
明尼苏达森林狼
115
完
(61-60)
120
动画直播

芝加哥公牛
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 51% | 投篮命中率 | 48.5% |
| 38.6% | 3分命中率 | 37% |
| 59.8% | 2分命中率 | 58.3% |
| 71.5% | 罚球命中率 | 79.9% |
| 46.5 | 平均篮板 | 44.2 |
| 27.7 | 平均助攻 | 31.5 |
| 9 | 平均抢断 | 7.5 |
| 13.2 | 平均失误 | 11.1 |
| 48.3% | 投篮命中率 | 48.8% |
| 36% | 3分命中率 | 36.4% |
| 57.2% | 2分命中率 | 58.9% |
| 71.8% | 罚球命中率 | 77.3% |
| 46.3 | 平均篮板 | 45.2 |
| 27.1 | 平均助攻 | 31.6 |
| 9.1 | 平均抢断 | 7.1 |
| 12.3 | 平均失误 | 11.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 30.9 | 27.7 | 32.3 | 第一节 | 28.2 | 32.8 | 21.2 |
| 28.4 | 27.7 | 28.7 | 第二节 | 29.5 | 32.8 | 24.5 |
| 33.4 | 34.7 | 32.9 | 第三节 | 27.8 | 26.2 | 30.2 |
| 31.9 | 29 | 33.1 | 第四节 | 29.6 | 30.7 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 124.6 | 119 | 127 | 全场 | 115.1 | 122.5 | 104 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 28.4 | 26.3 | 30 | 第一节 | 29.4 | 30.9 | 27.2 |
| 28.8 | 28.8 | 28.8 | 第二节 | 28.6 | 29 | 28 |
| 30.9 | 30.4 | 31.3 | 第三节 | 29.9 | 28.2 | 32.5 |
| 31.4 | 27.9 | 34.4 | 第四节 | 30.6 | 29.7 | 32.1 |
| 23 | 0 | 23 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 120.6 | 113.4 | 126.5 | 全场 | 118.6 | 117.8 | 119.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 27.2 | 30.3 | 25.9 | 第一节 | 29.5 | 29.7 | 29.2 |
| 30.1 | 28.3 | 30.9 | 第二节 | 25.1 | 24.7 | 25.8 |
| 28.1 | 25 | 29.4 | 第三节 | 29.8 | 29.7 | 30 |
| 31 | 22.7 | 34.6 | 第四节 | 28.1 | 27.8 | 28.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 116.4 | 106.3 | 120.7 | 全场 | 112.5 | 111.8 | 113.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 28.3 | 30 | 26.9 | 第一节 | 29.7 | 28.5 | 31.5 |
| 29.2 | 27.1 | 31 | 第二节 | 27.1 | 26.4 | 28.1 |
| 28.6 | 27.3 | 29.5 | 第三节 | 31.9 | 30.3 | 34.2 |
| 27.8 | 23.6 | 31.4 | 第四节 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
| 27 | 0 | 27 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 115.3 | 108 | 121.3 | 全场 | 117.1 | 113.7 | 122.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 6 | 230+ | 5 | 4 | 1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 211-220 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 9 | 230+ | 12 | 7 | 5 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | 101-110 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | 111-120 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 121-130 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 1 | 0 | 1 |