
犹他爵士
109
完
(53-65)
126
动画直播

圣安东尼奥马刺
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 48.3% | 投篮命中率 | 43.9% |
| 33.2% | 3分命中率 | 32.6% |
| 57.4% | 2分命中率 | 52.3% |
| 79.5% | 罚球命中率 | 78.9% |
| 43.3 | 平均篮板 | 46.8 |
| 30.6 | 平均助攻 | 25.8 |
| 8.4 | 平均抢断 | 7.1 |
| 14.9 | 平均失误 | 11.6 |
| 48.1% | 投篮命中率 | 45.5% |
| 35.9% | 3分命中率 | 32.8% |
| 56.3% | 2分命中率 | 54.7% |
| 79.5% | 罚球命中率 | 78.9% |
| 42.5 | 平均篮板 | 47.9 |
| 30.8 | 平均助攻 | 26.3 |
| 7.8 | 平均抢断 | 6.8 |
| 14.6 | 平均失误 | 11.7 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 27.7 | 25.7 | 28.6 | 第一节 | 28.4 | 27.2 | 29.6 |
| 27 | 26 | 27.4 | 第二节 | 29.2 | 31.8 | 26.6 |
| 29.5 | 27 | 30.6 | 第三节 | 28.8 | 32.4 | 25.2 |
| 32.8 | 34 | 32.3 | 第四节 | 23.3 | 25.6 | 21 |
| 11 | 0 | 11 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 118.1 | 112.7 | 120.4 | 全场 | 109.7 | 117 | 102.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 29.4 | 32.8 | 26.6 | 第一节 | 30 | 30.3 | 29.7 |
| 29.8 | 29.7 | 30 | 第二节 | 29.6 | 28.5 | 30.7 |
| 30.2 | 29.1 | 31.1 | 第三节 | 28.7 | 30.5 | 26.9 |
| 29.8 | 30.4 | 29.2 | 第四节 | 26.5 | 29 | 24 |
| 10.3 | 10 | 11 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 120.8 | 124.2 | 117.9 | 全场 | 114.8 | 118.3 | 111.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 34.4 | 36 | 33.7 | 第一节 | 26.4 | 26.6 | 26.2 |
| 31.7 | 27.3 | 33.6 | 第二节 | 24.6 | 23.8 | 25.4 |
| 33.8 | 36.7 | 32.6 | 第三节 | 28.3 | 27.2 | 29.4 |
| 28.3 | 28.7 | 28.1 | 第四节 | 28.2 | 30.4 | 26 |
| 15 | 0 | 15 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 129.7 | 128.7 | 130.1 | 全场 | 107.5 | 108 | 107 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 34.8 | 35.9 | 33.8 | 第一节 | 28.4 | 29.1 | 27.6 |
| 30.8 | 30.7 | 30.8 | 第二节 | 25.4 | 26.6 | 24.2 |
| 33.5 | 34.4 | 32.7 | 第三节 | 27.5 | 26.4 | 28.6 |
| 28.8 | 29.1 | 28.6 | 第四节 | 28 | 29.5 | 26.6 |
| 9.7 | 7 | 15 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 129.3 | 131.7 | 127.4 | 全场 | 109.3 | 111.6 | 107 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 7 | 230+ | 2 | 2 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 8 | 3 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 8 | 10 | 230+ | 7 | 5 | 2 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | 4 | 111-120 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | 3 | 5 | 111-120 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 121-130 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |