
马耳他
36
2节
(36-29)
29
动画直播

圣马利诺
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 2 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 17.7 | 21 | 11 | 第一节 | 18.3 | 27 | 14 |
| 26 | 27 | 24 | 第二节 | 15.7 | 19 | 14 |
| 27 | 29 | 23 | 第三节 | 20.3 | 19 | 21 |
| 24.7 | 25 | 24 | 第四节 | 15 | 14 | 15.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 95.3 | 102 | 82 | 全场 | 69.3 | 79 | 64.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 2 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 17.7 | 21 | 11 | 第一节 | 18.3 | 27 | 14 |
| 26 | 27 | 24 | 第二节 | 15.7 | 19 | 14 |
| 27 | 29 | 23 | 第三节 | 20.3 | 19 | 21 |
| 24.7 | 25 | 24 | 第四节 | 15 | 14 | 15.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 95.3 | 102 | 82 | 全场 | 69.3 | 79 | 64.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 2 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 14.7 | 13 | 18 | 第一节 | 21 | 22 | 20.5 |
| 17.7 | 19 | 15 | 第二节 | 28 | 36 | 24 |
| 15.7 | 17.5 | 12 | 第三节 | 25.3 | 25 | 25.5 |
| 14.3 | 16 | 11 | 第四节 | 19 | 16 | 20.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 62.3 | 65.5 | 56 | 全场 | 93.3 | 99 | 90.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 2 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 14.7 | 13 | 18 | 第一节 | 21 | 22 | 20.5 |
| 17.7 | 19 | 15 | 第二节 | 28 | 36 | 24 |
| 15.7 | 17.5 | 12 | 第三节 | 25.3 | 25 | 25.5 |
| 14.3 | 16 | 11 | 第四节 | 19 | 16 | 20.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 62.3 | 65.5 | 56 | 全场 | 93.3 | 99 | 90.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 2 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 2 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 2 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 80- | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 2 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 80- | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |