
费耶诺德
3
已完场(2-0)
0

拜仁慕尼黑
赛前指数
欧 | 5.2 | 5 | 1.54 | 8.3 | 5.8 | 1.33 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 1.05 | -1 | 0.83 | 0.95 | -1.5 | 0.94 |
大 | 0.84 | 3/3.5 | 1.04 | 0.87 | 3/3.5 | 1.02 |
竞彩指数
6.35 | 5.1 | 1.29 | 7.35 | 5.35 | 1.24 | |
+1 | 2.94 | 3.95 | 1.87 | 3.28 | 4.25 | 1.7 |
积分排名
费耶诺德
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 24 | 18 | 36 | 4 | 53% |
主 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 | 7 | 56% |
客 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 13 | 11 | 19 | 4 | 50% |
近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 33% |
拜仁慕尼黑
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | 41 | 45 | 1 | 78% |
主 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 25 | 1 | 89% |
客 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 20 | 1 | 67% |
近 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 | 0 | 83% |
杯赛积分排名
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 21 |
2 | 巴塞罗那 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 18 |
3 | 马德里竞技 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
4 | 亚特兰大 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 14 |
5 | 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
6 | 勒沃库森 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
7 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 |
8 | 阿斯顿维拉 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 |
9 | 布雷斯特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
10 | 摩纳哥 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
11 | 里尔 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
12 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
13 | 多特蒙德 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 12 |
14 | 尤文图斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
15 | AC米兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
16 | 埃因霍温 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
17 | 布鲁日 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 |
18 | 本菲卡 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
19 | 里斯本竞技 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
20 | 费耶诺德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 |
21 | 斯图加特 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
22 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
23 | 凯尔特人 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 |
24 | 曼彻斯特城 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
25 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 |
26 | 巴黎圣日尔曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
27 | 博洛尼亚 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
28 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
29 | 布拉格斯巴达 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
30 | 赫罗纳 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
31 | 贝尔格莱德红星 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 3 |
32 | 格拉茨风暴 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 3 |
33 | 萨尔茨堡 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 |
34 | RB莱比锡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 |
35 | 布拉迪斯拉发 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 | 0 |
36 | 年青人 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |
近期战绩-费耶诺德
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
荷甲
25-01-19
|
威廉二世 |
1-1 0-1 |
费耶诺德 | ||
荷兰杯
25-01-16
|
里积斯堡男孩 |
1-4 1-3 |
费耶诺德 | ||
荷甲
25-01-12
|
费耶诺德 |
1-2 0-0 |
乌德勒支 | ||
球会友谊
25-01-06
|
费耶诺德 |
1-0 0-0 |
杜塞尔多夫 | ||
荷甲
24-12-22
|
埃因霍温 |
3-0 2-0 |
费耶诺德 | ||
荷兰杯
24-12-18
|
马斯特里赫特 |
1-2 0-1 |
费耶诺德 | ||
荷甲
24-12-15
|
费耶诺德 |
5-2 3-1 |
赫拉克莱斯 | ||
欧冠杯
24-12-12
|
费耶诺德 |
4-2 3-1 |
布拉格斯巴达 | ||
荷甲
24-12-08
|
瓦尔韦克 |
2-3 1-1 |
费耶诺德 | ||
荷甲
24-12-01
|
费耶诺德 |
1-1 0-1 |
福图纳锡塔德 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-拜仁慕尼黑
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
德甲
25-01-18
|
拜仁慕尼黑 |
3-2 2-1 |
沃尔夫斯堡 | ||
德甲
25-01-16
|
拜仁慕尼黑 |
5-0 3-0 |
霍芬海姆 | ||
德甲
25-01-12
|
门兴格拉德巴赫 |
0-1 0-0 |
拜仁慕尼黑 | ||
球会友谊
25-01-07
|
萨尔茨堡 |
0-6 0-3 |
拜仁慕尼黑 | ||
德甲
24-12-21
|
拜仁慕尼黑 |
5-1 3-1 |
RB莱比锡 | ||
德甲
24-12-14
|
美因茨 |
2-1 1-0 |
拜仁慕尼黑 | ||
欧冠杯
24-12-11
|
顿涅茨克矿工 |
1-5 1-2 |
拜仁慕尼黑 | ||
德甲
24-12-07
|
拜仁慕尼黑 |
4-2 1-0 |
海登海姆 | ||
德国杯
24-12-04
|
拜仁慕尼黑 |
0-1 0-0 |
勒沃库森 | ||
德甲
24-12-01
|
多特蒙德 |
1-1 1-0 |
拜仁慕尼黑 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
费耶诺德
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 11 | 36.8% | 8 | 42.1% | 10 | 52.6% |
主 | 3 | 1 | 5 | 33.3% | 3 | 33.3% | 5 | 55.6% |
客 | 4 | 0 | 6 | 40% | 5 | 50% | 5 | 50% |
近六 |
输
输
输
赢
输
输
|
小
走
小
大
大
小
|
拜仁慕尼黑
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 8 | 44.4% | 10 | 55.6% | 8 | 44.4% |
主 | 5 | 1 | 3 | 55.6% | 5 | 55.6% | 4 | 44.4% |
客 | 3 | 1 | 5 | 33.3% | 5 | 55.6% | 4 | 44.4% |
近六 |
输
赢
输
赢
输
输
|
大
大
小
大
小
大
|
相同历史走势
费耶诺德
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-10-24 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 1-3 | 费耶诺德 | 1 | 赢 |
19-02-24 | 荷甲 | 埃因霍温 | 1-1 | 费耶诺德 | 1 | 赢 |
19-01-11 | 球会友谊 | 多特蒙德 | 2-1 | 费耶诺德 | 1 | 走 |
16-09-16 | 欧罗巴杯 | 费耶诺德 | 1-0 | 曼彻斯特联 | -1 | 赢 |
15-02-20 | 欧罗巴杯 | 罗马 | 1-1 | 费耶诺德 | 1 | 赢 |
14-09-19 | 欧罗巴杯 | 塞维利亚 | 2-0 | 费耶诺德 | 1 | 输 |
拜仁慕尼黑
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-12-04 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-1 | 勒沃库森 | 1 | 输 |
24-11-27 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日尔曼 | 1 | 走 |
24-10-06 | 德甲 | 法兰克福 | 3-3 | 拜仁慕尼黑 | -1 | 输 |
24-08-25 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2-3 | 拜仁慕尼黑 | -1 | 走 |
24-02-15 | 欧冠杯 | 拉齐奥 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | -1 | 输 |
23-09-21 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 4-3 | 曼彻斯特联 | 1 | 走 |
未来三场
费耶诺德
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-01-30 | 欧冠杯 | 里尔 | - | 费耶诺德 | 7天 |
25-02-02 | 荷甲 | 阿贾克斯 | - | 费耶诺德 | 11天 |
25-02-09 | 荷甲 | 费耶诺德 | - | 鹿特丹斯巴达 | 17天 |
拜仁慕尼黑
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-01-25 | 德甲 | 弗赖堡 | - | 拜仁慕尼黑 | 3天 |
25-01-30 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | - | 布拉迪斯拉发 | 7天 |
25-02-01 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | - | 荷尔斯泰因 | 10天 |
伤停情况
伤员
30 | (右后卫)乔丹.罗托姆巴 | 18 | (守门员)丹尼尔·佩雷茨 |
4 | (中前卫)黄仁范 | 23 | (右后卫)萨沙·博埃 |
8 | (中前卫)昆滕·廷贝尔 | 16 | (后腰)若昂·帕利尼亚 |
6 | (后腰)拉米兹 | 21 | (中卫)伊藤洋辉 |
24 | (后腰)吉瓦伊·泽基尔 | ||
34 | (前腰)克里斯·凯文·纳吉 |
停赛
11 | (左后卫)基林德希哈特曼 | ||
21 | (守门员)安德烈夫 | ||
26 | (右后卫)吉瓦罗·里德 | ||
15 | (中前卫)雅各布·莫德尔 |
媒体分析
信心指数 - 拜仁慕尼黑 赢对赛成绩 - 飞燕诺 0胜 0负 拜仁目前欧冠联取得三连胜,其中上仗更加5比1大胜萨克达,反观飞燕诺近3仗欧冠联仅得胜和负各1场,在双方战绩存在较大差距的情况下,拜仁此行带走3分志在必得。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
费耶诺德 | 5 | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 | 40% | 20% | 40% |
拜仁慕尼黑 | 5 | 20 | 4 | 3 | 0.6 | 100% | 0% | 0% |