
枥木SC
0
已完场(0-0)
0

德岛漩涡
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 0 | 0.85 | 即 | 0.95 | 0 | 0.85 |
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 2.3 | 8.5 | 0.33 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
33'
拉斐尔·科斯塔
-
38'
扬石琉生
-
51'
第4个角球
-
57'杉森考起
高田飒也
-
66'村上裕一
渡大生
-
66'石尾崚雅
永木亮太
-
73'
第5个角球
-
74'大森渚生
扬石琉生
-
75'
第6个角球
-
79'坪井清志郎
诺亚贤信
-
80'杉本太郎
渡井理己
-
80'川名连介
福森健太
-
80'大岛康树
矢野贵章
-
85'
杉森考起
-
86'高岛树也
福岛隼斗
-
86'森俊贵
石田龙太郎
-
90'
第7个角球
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 1 |
11 | 射门 | 10 |
4 | 射正 | 2 |
82 | 进攻 | 80 |
51 | 危险进攻 | 41 |
7 | 射门不中 | 8 |
14 | 任意球 | 21 |
47% | 控球率 | 53% |
39% | 半场控球率 | 61% |
19 | 犯规 | 13 |
2 | 越位 | 0 |
2 | 救球 | 3 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0/0.7 | 进球 | 2/1.4 |
0.3/1 | 失球 | 0/1 |
10.3/9.6 | 被射门 | 8/7.6 |
3/4.2 | 角球 | 5.7/4.2 |
1.3/1.4 | 黄牌 | 1/1.1 |
14.7/13.3 | 犯规 | 17/13.4 |
47.3%/49.8% | 控球率 | 53%/51.4% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-2-1 | ||
44 | 扬石琉生 | 26 | 青木骏人 |
30 | 福森健太 | 9 | 诺亚贤信 |
23 | 福岛隼斗 | 4 | 马法尔多 |
7 | 石田龙太郎 | 28 | 鹿沼直生 |
38 | 小堀空 | 20 | 儿玉骏斗 |
5 | 大谷尚辉 | 5 | 森昂大 |
33 | 拉斐尔·科斯塔 | 54 | 永木亮太 |
4 | 佐藤祥 | 17 | 高田飒也 |
27 | 丹野研太 | 21 | 田中飒 |
45 | 山本樱大 | 88 | 渡井理己 |
29 | 矢野贵章 | 16 | 渡大生 |
替补阵容
18 | 川名连介 | 3 | 石尾崚雅 |
1 | 川田修平 | 29 | 三井大辉 |
42 | 南野 遥海 | 41 | 村上裕一 |
10 | 森俊贵 | 11 | 杉森考起 |
6 | 大森渚生 | 10 | 杉本太郎 |
19 | 大岛康树 | 30 | 坪井清志郎 |
40 | 高岛树也 | 44 | 山口龙弥 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 11% | 1-15 | 11% | 12% |
10% | 15% | 16-30 | 16% | 15% |
20% | 20% | 31-45 | 16% | 15% |
16% | 18% | 46-60 | 25% | 15% |
10% | 13% | 61-75 | 13% | 28% |
30% | 20% | 76-90 | 16% | 12% |
17% | 8% | 1-15 | 13% | 16% |
15% | 13% | 16-30 | 13% | 13% |
15% | 26% | 31-45 | 15% | 11% |
17% | 17% | 46-60 | 22% | 18% |
7% | 13% | 61-75 | 15% | 19% |
27% | 20% | 76-90 | 20% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(39) | 客场(40) | 主场(40) | 客场(39) | |
7 | 2 | 半胜/全胜 | 9 | 10 |
3 | 3 | 半平/全胜 | 1 | 3 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
2 | 3 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
9 | 7 | 半平/全平 | 8 | 10 |
4 | 1 | 半负/全平 | 1 | 3 |
3 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
7 | 11 | 半平/全负 | 9 | 6 |
3 | 12 | 半负/全负 | 7 | 4 |