
列治亚
3
已完场(0-2)
2

史塔麦列克
角球指数
让球指数
初 | 1 | 0.5 | 0.8 | 即 | 1 | 0.5 | 0.8 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.25 | 12.5 | 0.63 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
8'
第2个角球
-
9'
第3个角球
-
12'
第4个角球
-
13'
第5个角球
-
19'
第6个角球
-
23'
第7个角球
-
29'
第8个角球
-
33'
弗莱德雷.克格鲍斯基
-
42'
卡瓦雷罗
-
46'比亚古埃罗
沃尔茨坦斯基
-
47'
伯特·埃斯林
-
57'
第9个角球
-
59'
第10个角球
-
62'卡齐奥尔
弗莱德雷.克格鲍斯基
-
67'安东·萨伦科
M·克兰
-
68'卢普·迪万·古格
新德里斯
-
72'
波切克
-
76'
第11个角球
-
80'
第12个角球
-
85'阿德里安·布可夫斯基
多曼斯基
-
85'纽格鲍尔
卡皮克
-
86'达维德·特卡茨
比亚古埃罗
-
90+1'
波切克
-
90+3'
纽格鲍尔







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
11 | 角球 | 1 |
7 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 1 |
25 | 射门 | 7 |
7 | 射正 | 2 |
145 | 进攻 | 84 |
99 | 危险进攻 | 28 |
18 | 射门不中 | 5 |
8 | 任意球 | 6 |
65% | 控球率 | 35% |
63% | 半场控球率 | 37% |
535 | 传球 | 326 |
6 | 犯规 | 8 |
2 | 越位 | 3 |
0 | 救球 | 4 |
19 | 铲球 | 13 |
13 | 过人 | 5 |
9 | 阻截 | 10 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.3 | 进球 | 1/1.1 |
1.3/1.6 | 失球 | 3/2.1 |
14.7/11.6 | 被射门 | 17.3/18.2 |
3.3/4.6 | 角球 | 6.3/5.3 |
2.3/2.3 | 黄牌 | 0.7/1.7 |
13.3/11.6 | 犯规 | 9.7/11.9 |
47.7%/49.4% | 控球率 | 47%/49.4% |
首发阵容
4-4-2 | 3-4-3 | ||
1 | 西蒙韦奥 | 39 | 马德兹克 |
23 | 卡拉胡尔 | 18 | 乌拉兹洛 |
3 | 奥尔森 | 21 | 马特拉斯 |
4 | 新德里斯 | 3 | 伯特·埃斯林 |
11 | 皮拉 | 27 | 尧恩泽姆斯 |
30 | M·克兰 | 10 | 多曼斯基 |
5 | 伊万·杰里兹克 | 6 | M·圭拉乌米尔 |
8 | 卡皮克 | 23 | 格丁格尔 |
7 | 梅纳 | 32 | 弗莱德雷.克格鲍斯基 |
9 | B·维尤尼克 | 25 | 沃尔茨坦斯基 |
89 | 波切克 | 14 | 卡瓦雷罗 |
替补阵容
16 | 达里戈 | 9 | R.阿萨亚格 |
21 | M.格洛夫斯基 | 7 | 比亚古埃罗 |
94 | 卢普·迪万·古格 | 33 | 阿德里安·布可夫斯基 |
81 | 古托夫斯基 | 26 | 汉诺拉 |
99 | 纽格鲍尔 | 13 | 康拉德 |
79 | 卡帕·塞佐年科 | 92 | 卡齐奥尔 |
17 | 安东·萨伦科 | 20 | 克纳普 |
6 | 温特 | 15 | 马文.森格 |
33 | 维克特 | 19 | 达维德·特卡茨 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
2% | 16% | 1-15 | 11% | 8% |
16% | 7% | 16-30 | 13% | 13% |
18% | 20% | 31-45 | 25% | 13% |
27% | 10% | 46-60 | 11% | 17% |
16% | 16% | 61-75 | 16% | 20% |
18% | 29% | 76-90 | 22% | 26% |
9% | 13% | 1-15 | 8% | 10% |
16% | 12% | 16-30 | 16% | 15% |
18% | 18% | 31-45 | 25% | 14% |
22% | 14% | 46-60 | 14% | 18% |
14% | 14% | 61-75 | 14% | 18% |
19% | 26% | 76-90 | 21% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(13) | 客场(14) | 主场(31) | 客场(30) | |
2 | 2 | 半胜/全胜 | 6 | 3 |
2 | 0 | 半平/全胜 | 5 | 0 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 4 | 2 |
1 | 3 | 半平/全平 | 6 | 4 |
0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
3 | 2 | 半平/全负 | 5 | 10 |
3 | 5 | 半负/全负 | 3 | 10 |