
阿尔梅勒城
1
已完场(1-0)
1

福图纳锡塔德
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | 0.5 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 0.95 | 10.5 | 0.85 |
比赛事件
-
11'
第1个角球
-
14'
卡迪勒
-
26'
第2个角球
-
29'
第3个角球
-
33'
第4个角球
-
36'
第5个角球
-
56'
第6个角球
-
57'
海耶
-
59'伊禾宾度
M·代克斯
-
59'希尔胡斯
埃兹布尔
-
60'K.彼得森
罗西尔洛伦茨
-
64'雷塞弗尔
塔希日
-
65'
第7个角球
-
66'
罗德里戈·古斯
-
67'米查特·爱德华
米特洛维奇
-
73'
第8个角球
-
74'
第9个角球
-
75'丹克鲁
马尔文马丁斯
-
75'科尔内利乌斯·汉森
卡迪勒
-
79'
拉杜洛维奇
-
85'鲁本
贾西姆
-
85'吉劳梅
托马斯·罗比内特
-
86'格鲁伊契奇
达哈斯
-
89'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 3 |
1 | 黄牌 | 1 |
12 | 射门 | 9 |
5 | 射正 | 2 |
121 | 进攻 | 80 |
46 | 危险进攻 | 41 |
4 | 射门不中 | 4 |
3 | 射门被挡 | 3 |
11 | 任意球 | 12 |
52% | 控球率 | 48% |
59% | 半场控球率 | 41% |
404 | 传球 | 367 |
79% | 传球成功率 | 78% |
12 | 犯规 | 11 |
3 | 越位 | 2 |
25 | 头球 | 33 |
13 | 头球成功 | 16 |
1 | 救球 | 4 |
25 | 铲球 | 23 |
11 | 过人 | 5 |
20 | 界外球 | 26 |
25 | 成功抢断 | 23 |
6 | 阻截 | 7 |
1 | 助攻 | 1 |
46 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/0.7 | 进球 | 1/0.7 |
1.7/1.7 | 失球 | 1.3/1.3 |
12/14.6 | 被射门 | 9/11.4 |
7.3/4.8 | 角球 | 4/2.7 |
1/1.3 | 黄牌 | 1.5/2.4 |
8.7/9.8 | 犯规 | 11/12.9 |
48%/45.3% | 控球率 | 40.7%/44.9% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
1 | 巴克 | 31 | 布兰德霍斯特 |
14 | 瓦西里奥斯 | 6 | 奥特尔 |
15 | 杰米.劳伦斯 | 14 | 罗德里戈·古斯 |
4 | 里卡多 | 35 | M·代克斯 |
27 | 马尔文马丁斯 | 28 | 米特洛维奇 |
8 | 塔希日 | 32 | 罗西尔洛伦茨 |
19 | 海耶 | 80 | R·福索 |
12 | 贾西姆 | 8 | 达哈斯 |
9 | 托马斯·罗比内特 | 77 | 通伊奇 |
11 | 卡迪勒 | 33 | 埃兹布尔 |
18 | 布兰 | 19 | 拉杜洛维奇 |
替补阵容
21 | 吉劳梅 | 20 | 米查特·爱德华 |
7 | 鲁本 | 9 | 希尔胡斯 |
28 | 雷塞弗尔 | 12 | 伊禾宾度 |
2 | 丹克鲁 | 7 | K.彼得森 |
17 | 科尔内利乌斯·汉森 | 5 | 格鲁伊契奇 |
29 | 乔纳斯·温德林格 | 1 | 库夫曼斯 |
23 | A.巴尔博亚 | 38 | 申克赫伊岑 |
22 | 西奥巴贝特 | 25 | N.马滕斯 |
3 | 雅各布斯 | 36 | 欧文·约翰逊 |
31 | J·范德威尔特 | 30 | 巴 |
16 | 纳里克 | ||
39 | 波库 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
31% | 19% | 1-15 | 7% | 13% |
13% | 11% | 16-30 | 20% | 5% |
4% | 17% | 31-45 | 15% | 17% |
18% | 14% | 46-60 | 10% | 23% |
18% | 17% | 61-75 | 17% | 21% |
13% | 17% | 76-90 | 30% | 17% |
20% | 17% | 1-15 | 6% | 12% |
17% | 13% | 16-30 | 20% | 10% |
5% | 18% | 31-45 | 14% | 18% |
15% | 12% | 46-60 | 12% | 20% |
27% | 15% | 61-75 | 20% | 18% |
12% | 21% | 76-90 | 24% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(34) | 客场(33) | 主场(33) | 客场(34) | |
2 | 4 | 半胜/全胜 | 9 | 1 |
3 | 2 | 半平/全胜 | 5 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
2 | 4 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
9 | 6 | 半平/全平 | 4 | 6 |
1 | 0 | 半负/全平 | 1 | 4 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
4 | 2 | 半平/全负 | 3 | 6 |
12 | 15 | 半负/全负 | 8 | 10 |