
特温特
2
已完场(2-2)
3

阿尔克马尔
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 0 | 1 | 即 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 1.85 | 12.5 | 0.4 |
比赛事件
-
3'
范博梅尔
-
10'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
13'
范沃尔夫斯文克尔
-
16'
第3个角球
-
23'
华普
-
39'
第4个角球
-
42'
第5个角球
-
45+1'
斯文米尼安
-
46'
第6个角球
-
47'
第7个角球
-
47'
第8个角球
-
50'
第9个角球
-
60'
第10个角球
-
64'卡修斯
毎熊晟矢
-
65'
第11个角球
-
71'
卡修斯
-
73'
胡伦贝克
-
75'拉泰夫
达安·罗茨
-
75'奥尔德斯
奎皮尔斯
-
75'达尔
K·斯密特
-
75'布尔米斯特
范博梅尔
-
76'维尔许伦
克约洛
-
76'
第12个角球
-
84'
皮尔库珀迈纳
-
86'文内古尔
M·希尔格斯
-
87'
达尔
-
87'萨迪克
梅尔丁克







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 9 |
3 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 2 |
19 | 射门 | 16 |
6 | 射正 | 7 |
87 | 进攻 | 105 |
32 | 危险进攻 | 67 |
6 | 射门不中 | 3 |
7 | 射门被挡 | 6 |
9 | 任意球 | 8 |
50% | 控球率 | 50% |
48% | 半场控球率 | 52% |
453 | 传球 | 431 |
84% | 传球成功率 | 79% |
8 | 犯规 | 9 |
3 | 越位 | 2 |
35 | 头球 | 31 |
16 | 头球成功 | 17 |
4 | 救球 | 4 |
5 | 铲球 | 16 |
7 | 过人 | 6 |
17 | 界外球 | 10 |
5 | 成功抢断 | 16 |
5 | 阻截 | 10 |
2 | 助攻 | 3 |
24 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.4 | 进球 | 2.3/1.6 |
1/1.4 | 失球 | 0.3/1.4 |
13/10.8 | 被射门 | 11/12.4 |
4.7/4.8 | 角球 | 10/6.6 |
1/1.1 | 黄牌 | 1.3/1.9 |
7/10.4 | 犯规 | 11/11.7 |
44.7%/50.6% | 控球率 | 52.7%/51.4% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 安内斯塔尔 | 1 | 奥乌苏·奥杜罗 |
5 | 奎皮尔斯 | 16 | 毎熊晟矢 |
17 | 胡伦贝克 | 3 | 禾达高斯 |
2 | M·希尔格斯 | 5 | 彭尼迪拿 |
28 | 凡鲁伊 | 18 | D.沃尔夫 |
23 | 萨迪莱克 | 6 | 皮尔库珀迈纳 |
4 | 克约洛 | 26 | K·斯密特 |
18 | 华普 | 21 | 博库 |
14 | 塞姆斯泰恩 | 10 | 斯文米尼安 |
11 | 达安·罗茨 | 7 | 范博梅尔 |
9 | 范沃尔夫斯文克尔 | 35 | 梅尔丁克 |
替补阵容
32 | 维尔许伦 | 11 | 萨迪克 |
25 | 文内古尔 | 28 | 布尔米斯特 |
47 | 奥尔德斯 | 30 | 卡修斯 |
30 | 拉泰夫 | 27 | 达尔 |
19 | 尤尼斯·塔哈 | 41 | 佐伊特 |
29 | 库斯特 | 4 | 因迪 |
38 | 布鲁斯 | 12 | 福尔斯特 |
21 | 山姆·卡西斯 | 34 | 米斯 |
41 | G.贝塞林克 | 22 | 德克尔 |
22 | 蒂通 | 24 | 斯豪滕 |
3 | 拉格比尔克 | 23 | M.拉赫多 |
67 | 布加德 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 13% | 1-15 | 14% | 10% |
16% | 9% | 16-30 | 7% | 8% |
16% | 15% | 31-45 | 18% | 16% |
14% | 18% | 46-60 | 18% | 16% |
21% | 13% | 61-75 | 11% | 24% |
19% | 26% | 76-90 | 29% | 24% |
14% | 13% | 1-15 | 14% | 8% |
12% | 15% | 16-30 | 8% | 12% |
17% | 15% | 31-45 | 17% | 15% |
12% | 18% | 46-60 | 20% | 17% |
20% | 10% | 61-75 | 13% | 24% |
22% | 23% | 76-90 | 25% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(33) | 客场(33) | 主场(33) | 客场(33) | |
15 | 7 | 半胜/全胜 | 12 | 10 |
7 | 5 | 半平/全胜 | 5 | 2 |
2 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 3 |
3 | 4 | 半胜/全平 | 4 | 4 |
1 | 5 | 半平/全平 | 2 | 6 |
1 | 1 | 半负/全平 | 0 | 0 |
0 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
1 | 5 | 半平/全负 | 2 | 3 |
3 | 4 | 半负/全负 | 6 | 4 |