
拉齐奥
0
已完场(0-0)
0

卢多戈雷茨
角球指数
让球指数
初 | 1 | 3.5 | 0.8 | 即 | 0.88 | 3.5 | 0.93 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9 | 0.98 | 即 | 1.6 | 9.5 | 0.48 |
比赛事件
-
27'
佩莱格里尼
-
29'
第1个角球
-
36'
库图鲁斯
-
37'
第2个角球
-
42'
卢姆·乔纳
-
45'
第3个角球
-
46'拉扎里
佩莱格里尼
-
46'卡斯特利亚诺斯
迪亚
-
46'伊萨克森
卢姆·乔纳
-
47'
第4个角球
-
56'
第5个角球
-
58'
第6个角球
-
60'
吉戈特
-
60'尼科洛罗维拉
贝西诺
-
66'
第7个角球
-
68'杜阿
卢旺·塞科
-
72'
尼科洛罗维拉
-
72'
帕特里
-
79'扎卡格尼
佩德罗
-
80'
第8个角球
-
81'
佩德里尼奧
-
81'A·卡马拉
埃里克·马库斯
-
82'约尔达诺夫
格鲁伯
-
84'
伊萨克森
-
88'
第9个角球
-
89'彼得罗夫斯基
乔切夫
-
90'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 3 |
1 | 半场角球 | 2 |
6 | 黄牌 | 2 |
20 | 射门 | 3 |
6 | 射正 | 0 |
182 | 进攻 | 47 |
93 | 危险进攻 | 15 |
8 | 射门不中 | 2 |
6 | 射门被挡 | 1 |
9 | 任意球 | 10 |
62% | 控球率 | 38% |
58% | 半场控球率 | 42% |
610 | 传球 | 386 |
92% | 传球成功率 | 81% |
10 | 犯规 | 9 |
2 | 越位 | 0 |
30 | 头球 | 20 |
9 | 头球成功 | 16 |
0 | 救球 | 6 |
21 | 铲球 | 17 |
6 | 过人 | 10 |
18 | 界外球 | 12 |
1 | 中柱 | 0 |
21 | 成功抢断 | 17 |
15 | 阻截 | 10 |
23 | 长传 | 30 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/2.4 | 进球 | 2/2.1 |
0.3/0.6 | 失球 | 1.7/0.7 |
7.3/8.9 | 被射门 | 12/9.2 |
5/4.5 | 角球 | 5.3/5.4 |
2.3/2.4 | 黄牌 | 2/2 |
11.7/11.9 | 犯规 | 12.3/10.4 |
55.3%/52.7% | 控球率 | 46.3%/53.7% |
首发阵容
4-4-2 | 4-1-4-1 | ||
35 | 曼达斯 | 39 | H.邦曼 |
3 | 佩莱格里尼 | 16 | 维特里 |
2 | 吉戈特 | 15 | 库图鲁斯 |
4 | 帕特里 | 4 | D.阿尔梅迪亚 |
77 | 马鲁希奇 | 17 | 萨恩 |
9 | 佩德罗 | 30 | 佩德里尼奧 |
8 | 贡多齐 | 77 | 埃里克·马库斯 |
5 | 贝西诺 | 18 | 乔切夫 |
20 | 卢姆·乔纳 | 23 | 杜阿尔特 |
14 | 蒂贾尼·诺斯林 | 14 | 格鲁伯 |
19 | 迪亚 | 12 | 卢旺·塞科 |
替补阵容
11 | 卡斯特利亚诺斯 | 82 | 约尔达诺夫 |
18 | 伊萨克森 | 20 | A·卡马拉 |
6 | 尼科洛罗维拉 | 6 | 彼得罗夫斯基 |
10 | 扎卡格尼 | 9 | 杜阿 |
29 | 拉扎里 | 24 | 弗登 |
55 | 阿莱西奥·弗拉内托 | 67 | 达米安·赫里斯托夫 |
13 | 罗马尼奥利 | 19 | 乔治鲁塞夫 |
94 | 普罗韦德尔 | 5 | 特泽耶夫 |
7 | 费萨约·德勒巴什鲁 | 1 | 帕特 |
34 | 吉拉 | ||
58 | A·米兰尼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 25% | 1-15 | 18% | 8% |
8% | 4% | 16-30 | 10% | 4% |
22% | 8% | 31-45 | 23% | 25% |
8% | 12% | 46-60 | 18% | 4% |
18% | 20% | 61-75 | 12% | 29% |
27% | 29% | 76-90 | 15% | 12% |
14% | 14% | 1-15 | 19% | 12% |
8% | 8% | 16-30 | 12% | 7% |
20% | 14% | 31-45 | 19% | 27% |
14% | 20% | 46-60 | 20% | 5% |
18% | 20% | 61-75 | 11% | 22% |
24% | 22% | 76-90 | 15% | 15% |