
卡拉巴克
1
已完场(0-1)
4

里昂
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | -1 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 1.03 | 8.5 | 0.78 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
15'
米卡塔泽
-
28'
第2个角球
-
36'
第3个角球
-
38'
第4个角球
-
39'
第5个角球
-
46'托利索
努阿马
-
56'
第6个角球
-
57'
奈尔斯
-
60'安德拉德
卡什丘克
-
60'M.席尔瓦
维索维奇
-
61'朱利奥罗马奥
安德雷德
-
62'本拉赫玛
切尔基
-
63'
托利索
-
65'扎法库列夫
贝拉莫夫
-
68'
福法纳
-
74'伊曼纽尔阿代
本齐亚
-
75'
第7个角球
-
76'马蒂奇
特斯曼
-
76'卡格雷
维利特奥特
-
80'
米卡塔泽
-
82'莫莱贝
福法纳
-
84'
第8个角球
-
88'
儒尼尼奥
-
88'
儒尼尼奥
-
90+2'
塔里亚菲科







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 3 |
4 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 2 |
21 | 射门 | 16 |
7 | 射正 | 10 |
110 | 进攻 | 90 |
60 | 危险进攻 | 50 |
14 | 射门不中 | 6 |
15 | 任意球 | 8 |
56% | 控球率 | 44% |
57% | 半场控球率 | 43% |
484 | 传球 | 378 |
83% | 传球成功率 | 80% |
8 | 犯规 | 15 |
3 | 越位 | 2 |
23 | 头球 | 23 |
9 | 头球成功 | 14 |
6 | 救球 | 2 |
28 | 铲球 | 17 |
14 | 过人 | 11 |
11 | 界外球 | 15 |
2 | 中柱 | 0 |
28 | 成功抢断 | 17 |
13 | 阻截 | 12 |
0 | 助攻 | 4 |
18 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3/2.2 | 进球 | 1.3/1.9 |
0.3/0.8 | 失球 | 1/0.9 |
9/9.5 | 被射门 | 14.7/13.4 |
5.7/6.9 | 角球 | 5.7/5.7 |
2.3/2 | 黄牌 | 1.3/1.7 |
10/10.7 | 犯规 | 12/9.8 |
46%/48% | 控球率 | 59.3%/58.7% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
99 | 科查尔斯基 | 23 | 佩里 |
27 | 贝拉莫夫 | 98 | 奈尔斯 |
81 | 梅迪纳 | 27 | 奥马里 |
13 | 穆斯塔法扎达 | 55 | 卡莱塔 |
29 | 维索维奇 | 3 | 塔里亚菲科 |
8 | M.扬科维奇 | 15 | 特斯曼 |
66 | 安德雷德 | 7 | 维利特奥特 |
10 | 祖比尔 | 37 | 努阿马 |
7 | 本齐亚 | 18 | 切尔基 |
21 | 卡什丘克 | 11 | 福法纳 |
18 | 儒尼尼奥 | 69 | 米卡塔泽 |
替补阵容
44 | 扎法库列夫 | 17 | 本拉赫玛 |
2 | M.席尔瓦 | 6 | 卡格雷 |
6 | 朱利奥罗马奥 | 8 | 托利索 |
15 | 安德拉德 | 31 | 马蒂奇 |
11 | 伊曼纽尔阿代 | 29 | 莫莱贝 |
12 | 萨迪克·马马扎达 | 22 | 马塔 |
90 | 纳里曼·阿洪扎德 | 10 | 拉卡泽特 |
20 | 理查德 | 40 | 德斯坎普斯 |
30 | 胡塞诺夫 | 20 | 萨尔库姆贝迪 |
24 | 伊萨耶夫 | 30 | J·若奥 |
22 | 库巴利 | 19 | 尼亚凯特 |
97 | 邦蒂奇 | 16 | 阿布纳 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 8% | 1-15 | 3% | 16% |
14% | 14% | 16-30 | 13% | 16% |
16% | 17% | 31-45 | 13% | 9% |
12% | 34% | 46-60 | 15% | 21% |
23% | 11% | 61-75 | 26% | 19% |
14% | 14% | 76-90 | 27% | 16% |
10% | 9% | 1-15 | 3% | 12% |
12% | 12% | 16-30 | 13% | 20% |
13% | 13% | 31-45 | 16% | 12% |
15% | 23% | 46-60 | 19% | 25% |
25% | 16% | 61-75 | 21% | 15% |
18% | 23% | 76-90 | 26% | 12% |