
索尔纳
0
已完场(0-0)
0

马尔默
角球指数
让球指数
初 | 1 | -0.5 | 0.8 | 即 | 1 | -0.5 | 0.8 |
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 1.85 | 10.5 | 0.4 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
8'
第2个角球
-
11'
第3个角球
-
12'
第4个角球
-
15'
第5个角球
-
24'
伊舍伍德
-
26'
第6个角球
-
34'
第7个角球
-
34'
第8个角球
-
36'
第9个角球
-
65'特林
埃里克包迪文
-
65'哈克萨巴诺维奇
克里斯蒂安森
-
73'西古德森
塔哈·阿卜迪·阿里
-
79'
第10个角球
-
82'
哈克萨巴诺维奇
-
84'
西古德森
-
85'亚历山大·费沙伊
霍夫
-
90+1'卡库利斯
圭德蒂







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 5 |
5 | 半场角球 | 4 |
1 | 黄牌 | 2 |
14 | 射门 | 8 |
3 | 射正 | 1 |
92 | 进攻 | 118 |
59 | 危险进攻 | 47 |
11 | 射门不中 | 7 |
9 | 任意球 | 9 |
39% | 控球率 | 61% |
38% | 半场控球率 | 62% |
273 | 传球 | 579 |
9 | 犯规 | 9 |
4 | 越位 | 1 |
1 | 救球 | 3 |
13 | 铲球 | 10 |
4 | 过人 | 7 |
7 | 阻截 | 10 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.4 | 进球 | 1.7/2 |
1.7/1.4 | 失球 | 1/0.9 |
12.3/8.2 | 被射门 | 9.7/7.1 |
5.3/5.7 | 角球 | 4.3/6.6 |
2/2.2 | 黄牌 | 5/3 |
13/13 | 犯规 | 16.7/15.5 |
49.7%/51.2% | 控球率 | 53%/52.3% |
首发阵容
3-5-2 | 4-4-2 | ||
30 | 卡勒.乔尔森 | 1 | 弗里德里希 |
3 | 伊舍伍德 | 17 | 拉尔森 |
4 | 帕帕吉安努普洛斯 | 18 | 简森 |
32 | 本科维奇 | 19 | 罗斯勒 |
19 | 比斯罗维奇 | 25 | 布萨内洛 |
7 | 萨勒特罗斯 | 22 | 塔哈·阿卜迪·阿里 |
8 | 霍夫 | 7 | 罗森格伦 |
33 | 松瓦伊 | 23 | 约翰森 |
17 | 西祖森 | 38 | 雨果·博林 |
11 | 圭德蒂 | 10 | 克里斯蒂安森 |
10 | 塞利纳 | 20 | 埃里克包迪文 |
替补阵容
43 | 维克多·安德森 | 16 | 伯格 |
47 | 亚历山大·费沙伊 | 11 | 艾曼纽尔·恩孔 |
9 | 卡库利斯 | 33 | 埃尔伯格·梅克尔 |
5 | 卡尔松 | 29 | 哈克萨巴诺维奇 |
13 | 斯塔马托普洛斯 | 2 | J. 祖根恩森 |
20 | O·乌德纳斯 | 9 | 特林 |
22 | 乌罗宁 | 13 | 奥尔森 |
26 | 范德朗 | 8 | 西古德森 |
21 | 斯坦利·威尔逊 | 35 | 泽特斯特伦 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 17% | 1-15 | 12% | 15% |
6% | 11% | 16-30 | 14% | 7% |
27% | 17% | 31-45 | 14% | 10% |
18% | 17% | 46-60 | 14% | 15% |
11% | 8% | 61-75 | 12% | 21% |
25% | 26% | 76-90 | 23% | 28% |
10% | 11% | 1-15 | 12% | 12% |
5% | 12% | 16-30 | 13% | 11% |
21% | 19% | 31-45 | 18% | 17% |
19% | 23% | 46-60 | 14% | 12% |
18% | 11% | 61-75 | 10% | 22% |
25% | 21% | 76-90 | 25% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(16) | 客场(16) | 主场(16) | 客场(16) | |
5 | 5 | 半胜/全胜 | 8 | 5 |
5 | 3 | 半平/全胜 | 5 | 1 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 3 |
1 | 1 | 半平/全平 | 1 | 3 |
0 | 1 | 半负/全平 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半平/全负 | 1 | 0 |
3 | 5 | 半负/全负 | 0 | 2 |