
哈尔姆斯塔德
1
已完场(0-0)
0

奥斯达
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | -0.5 | 1 | 即 | 0.8 | -0.5 | 1 |
总角球指数
初 | 0.98 | 10.5 | 0.83 | 即 | 1.1 | 14.5 | 0.7 |
比赛事件
-
6'
尼洛
-
6'
第1个角球
-
8'
第2个角球
-
12'
第3个角球
-
13'
第4个角球
-
23'
第5个角球
-
27'
第6个角球
-
36'
第7个角球
-
42'
诺亚.索德伯格
-
47'
阿道夫森
-
52'
第8个角球
-
57'
第9个角球
-
59'
第10个角球
-
65'
丹尼尔阿斯克
-
67'N·索德伯格
诺亚.索德伯格
-
67'荣格
马蒂亚斯·塔米宁
-
74'
第11个角球
-
75'克里斯滕森
丹尼尔阿斯克
-
75'
第12个角球
-
79'因加松
尼洛
-
79'阿维德森
纳伊姆
-
79'
第13个角球
-
84'施伯格
瓦伦廷
-
86'
第14个角球
-
90'
弗里伯格
-
90+1'
萨尼扬
-
90+4'
库尔图卢斯
-
90+5'奥尔森
阿格内罗







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
9 | 角球 | 5 |
4 | 半场角球 | 3 |
2 | 黄牌 | 4 |
23 | 射门 | 6 |
6 | 射正 | 1 |
120 | 进攻 | 76 |
47 | 危险进攻 | 32 |
17 | 射门不中 | 5 |
12 | 任意球 | 15 |
58% | 控球率 | 42% |
57% | 半场控球率 | 43% |
438 | 传球 | 310 |
15 | 犯规 | 12 |
0 | 越位 | 2 |
1 | 救球 | 5 |
19 | 铲球 | 17 |
7 | 过人 | 4 |
10 | 阻截 | 10 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0/1.1 | 进球 | 1.7/2.2 |
2.3/1.6 | 失球 | 1.3/0.9 |
14.5/7.2 | 被射门 | 15.5/8.8 |
3.5/3.7 | 角球 | 6/4.4 |
2/1.5 | 黄牌 | 3/1.8 |
18.5/18.5 | 犯规 | 18.5/18.5 |
46.5%/50% | 控球率 | 38%/45.2% |
首发阵容
4-4-2 | 4-3-3 | ||
1 | 朗宁 | 13 | 沃尔德勒 |
15 | 弗里伯格 | 33 | T.瓦尔曼恩 |
5 | 格雷戈 | 5 | 阿道夫森 |
3 | 瓦伦廷 | 15 | 克里卡克 |
2 | 库尔图卢斯 | 21 | 伯格维斯特 |
8 | 尼洛 | 6 | 诺亚.索德伯格 |
13 | 埃约尔松 | 8 | 丹尼尔阿斯克 |
6 | 阿兰森 | 7 | 大卫·塞格 |
11 | 维拉姆·格拉纳特 | 25 | 萨尼扬 |
9 | 阿格内罗 | 20 | 阿里埃夫 |
18 | 纳伊姆 | 19 | 马蒂亚斯·塔米宁 |
替补阵容
10 | 阿尔斯特兰 | 26 | 克里斯滕森 |
29 | 阿维德森 | 22 | 加布里埃尔森 |
20 | P.赫魯帕拉 | 3 | 贾姆菲 |
25 | A·尼尔森 | 18 | 荣格 |
12 | 艾兰德森 | 32 | 伦达尔·佩尔森 |
7 | 因加松 | 10 | 莫菲尔 |
21 | 奥尔森 | 14 | D·奥尔森 |
4 | 施伯格 | 9 | N·索德伯格 |
14 | 图尔戈特 | 4 | 赫德兰 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
20% | 13% | 1-15 | 13% | 11% |
15% | 15% | 16-30 | 21% | 17% |
12% | 25% | 31-45 | 17% | 11% |
15% | 17% | 46-60 | 10% | 11% |
17% | 5% | 61-75 | 8% | 20% |
17% | 23% | 76-90 | 27% | 26% |
22% | 15% | 1-15 | 14% | 9% |
14% | 15% | 16-30 | 16% | 21% |
19% | 17% | 31-45 | 18% | 17% |
14% | 17% | 46-60 | 12% | 11% |
15% | 13% | 61-75 | 9% | 15% |
12% | 20% | 76-90 | 28% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(17) | 客场(16) | 主场(1) | 客场(2) | |
5 | 2 | 半胜/全胜 | 1 | 0 |
3 | 1 | 半平/全胜 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半平/全平 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半负/全平 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 3 | 半平/全负 | 0 | 1 |
7 | 8 | 半负/全负 | 0 | 1 |