
天狼星
3
已完场(2-0)
1

索尔纳
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | -0.5 | 1 | 即 | 0.95 | -0.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.88 | 10 | 0.93 | 即 | 2.45 | 10.5 | 0.3 |
比赛事件
-
7'
韦德格伦
-
18'
第1个角球
-
28'
第2个角球
-
29'
第3个角球
-
34'
罗比·乌尔
-
36'维克多·安德森
卡尔松
-
36'汉森
本科维奇
-
45+3'
比斯罗维奇
-
46'阿卜迪哈金·阿里
伊舍伍德
-
49'
第4个角球
-
51'
第5个角球
-
53'
佩尔森
-
54'
西祖森
-
57'
霍夫
-
58'米洛瓦诺夫
佩尔森
-
59'
第6个角球
-
65'
I.贝耶尔博
-
72'
第7个角球
-
74'卡库利斯
圭德蒂
-
74'亚历山大·费沙伊
霍夫
-
75'斯文森
I.贝耶尔博
-
82'
第8个角球
-
89'
米洛瓦诺夫
-
89'
帕帕吉安努普洛斯
-
89'
第9个角球
-
90+5'亚当·维克曼
罗比·乌尔
-
90+5'埃克斯特伦
韦德格伦
-
90+5'胡克
A·永贝里
-
90'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
1 | 角球 | 9 |
0 | 半场角球 | 3 |
2 | 黄牌 | 3 |
8 | 射门 | 15 |
4 | 射正 | 5 |
50 | 进攻 | 123 |
28 | 危险进攻 | 62 |
4 | 射门不中 | 10 |
11 | 任意球 | 10 |
40% | 控球率 | 60% |
49% | 半场控球率 | 51% |
335 | 传球 | 492 |
73% | 传球成功率 | 78% |
10 | 犯规 | 11 |
2 | 越位 | 1 |
2 | 救球 | 1 |
8 | 铲球 | 1 |
5 | 过人 | 8 |
18 | 界外球 | 28 |
0 | 中柱 | 1 |
8 | 成功抢断 | 1 |
7 | 阻截 | 5 |
27 | 长传 | 16 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.2 | 进球 | 0.3/1.2 |
2.3/1.8 | 失球 | 0/0.6 |
17.3/17.2 | 被射门 | 13/11.5 |
6.3/5.6 | 角球 | 5.3/5.1 |
2/1.8 | 黄牌 | 3/2.4 |
11/10.1 | 犯规 | 14.7/13.8 |
45.7%/47.9% | 控球率 | 38.7%/40.9% |
首发阵容
4-3-3 | 4-3-1-2 | ||
1 | 迪亚瓦拉 | 15 | 努德费尔特 |
21 | 韦德格伦 | 17 | 西祖森 |
4 | 安克尔 | 32 | 本科维奇 |
15 | 桑德伯格 | 4 | 帕帕吉安努普洛斯 |
13 | 佩尔森 | 3 | 伊舍伍德 |
10 | M·希尔 | 8 | 霍夫 |
14 | 沃尔塔 | 33 | 松瓦伊 |
17 | 林德伯格 | 19 | 比斯罗维奇 |
29 | I.贝耶尔博 | 5 | 卡尔松 |
9 | 罗比·乌尔 | 11 | 圭德蒂 |
36 | A·永贝里 | 10 | 塞利纳 |
替补阵容
8 | 安德森 | 18 | 阿卜迪哈金·阿里 |
26 | 梅拉 | 43 | 维克多·安德森 |
5 | 卡尔森 | 45 | 阿亚里 |
34 | D·塞利奇 | 47 | 亚历山大·费沙伊 |
20 | 埃克斯特伦 | 30 | 卡勒.乔尔森 |
12 | 胡克 | 21 | 奥曼迪 |
3 | 米洛瓦诺夫 | 9 | 卡库利斯 |
24 | 斯文森 | 16 | 汉森 |
18 | 亚当·维克曼 | 22 | 乌罗宁 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 14% | 1-15 | 7% | 14% |
9% | 7% | 16-30 | 12% | 14% |
20% | 16% | 31-45 | 17% | 11% |
11% | 12% | 46-60 | 14% | 17% |
20% | 22% | 61-75 | 14% | 11% |
25% | 25% | 76-90 | 34% | 29% |
12% | 10% | 1-15 | 11% | 12% |
8% | 8% | 16-30 | 8% | 13% |
18% | 14% | 31-45 | 22% | 17% |
19% | 17% | 46-60 | 14% | 20% |
19% | 23% | 61-75 | 16% | 10% |
20% | 25% | 76-90 | 26% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(21) | 客场(21) | 主场(20) | 客场(23) | |
5 | 3 | 半胜/全胜 | 6 | 7 |
3 | 4 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
3 | 3 | 半平/全平 | 3 | 2 |
0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 2 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
4 | 4 | 半平/全负 | 1 | 1 |
4 | 6 | 半负/全负 | 3 | 6 |