
大邱FC
2
已完场(0-0)
2

济州SK
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | -0.5 | 0.9 | 即 | 0.95 | 0 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.85 | 7.5 | 0.4 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
44'
第2个角球
-
46'崔秉旭
金俊河
-
46'Y.高尔浩
席尔瓦
-
48'
金龙成
-
51'
Y.高尔浩
-
51'
第3个角球
-
54'
Y.高尔浩
-
54'
第4个角球
-
55'
塞西尼亚
-
56'
塞西尼亚
-
58'朴大勋
郑宰顺
-
59'
第5个角球
-
65'
第6个角球
-
68'李珍镕
李容来
-
68'布鲁诺·拉马斯
金柱功
-
70'
李珍镕
-
74'
第7个角球
-
79'张敏圭
李昌珉
-
79'佩德里尼奧
吴宰奕
-
83'贾托巴
金正贤
-
83'杰瓦尼
郑治仁
-
90+3'郑沄
南泰熙
-
90+5'
崔秉旭
-
90'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 0 |
2 | 黄牌 | 1 |
18 | 射门 | 12 |
5 | 射正 | 6 |
106 | 进攻 | 78 |
63 | 危险进攻 | 42 |
13 | 射门不中 | 6 |
9 | 任意球 | 9 |
55% | 控球率 | 45% |
61% | 半场控球率 | 39% |
1 | 传球 | 2 |
100% | 传球成功率 | 100% |
6 | 犯规 | 8 |
3 | 越位 | 1 |
4 | 救球 | 4 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/0.8 | 进球 | 0.3/1.3 |
3.3/2.6 | 失球 | 1.3/1.2 |
15.3/13.9 | 被射门 | 19.3/14.5 |
2.3/2.6 | 角球 | 2.3/3 |
1.5/1.9 | 黄牌 | 3/2.6 |
7/8.2 | 犯规 | 9/10.4 |
43%/45.4% | 控球率 | 44.7%/49.2% |
首发阵容
4-4-2 | 4-3-3 | ||
31 | 韩泰熙 | 1 | 金东俊 |
22 | 张成源 | 23 | 任仓佑 |
45 | 金贤俊 | 26 | 林采民 |
55 | 宋珠胡 | 4 | 宋柱郧 |
2 | 黄渽元 | 40 | 金龙成 |
32 | 郑治仁 | 8 | 李昌珉 |
74 | 李容来 | 10 | 南泰熙 |
44 | 金正贤 | 5 | 巴塞洛斯 |
18 | 郑宰顺 | 27 | 金俊河 |
11 | 塞西尼亚 | 18 | 吴宰奕 |
77 | 金柱功 | 11 | 席尔瓦 |
替补阵容
10 | 布鲁诺·拉马斯 | 21 | 陈吉安 |
88 | 贾托巴 | 24 | 崔秉旭 |
9 | 达席尔瓦 | 3 | 张敏圭 |
47 | 郑铉哲 | 13 | 郑沄 |
26 | 李珍镕 | 2 | 金载雨 |
38 | 李林 | 6 | 金正缗 |
19 | 朴大勋 | 14 | 佩德里尼奧 |
51 | 万浩公园 | 15 | 阿劳霍 |
5 | 杰瓦尼 | 9 | Y.高尔浩 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 10% | 1-15 | 8% | 9% |
8% | 13% | 16-30 | 8% | 2% |
14% | 25% | 31-45 | 10% | 16% |
11% | 10% | 46-60 | 21% | 21% |
20% | 16% | 61-75 | 16% | 23% |
32% | 25% | 76-90 | 35% | 26% |
6% | 9% | 1-15 | 13% | 13% |
8% | 10% | 16-30 | 11% | 5% |
14% | 25% | 31-45 | 7% | 13% |
14% | 11% | 46-60 | 17% | 17% |
18% | 17% | 61-75 | 17% | 22% |
36% | 27% | 76-90 | 32% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(33) | 客场(34) | 主场(32) | 客场(33) | |
6 | 1 | 半胜/全胜 | 7 | 3 |
2 | 3 | 半平/全胜 | 9 | 3 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
2 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
7 | 3 | 半平/全平 | 3 | 5 |
2 | 4 | 半负/全平 | 0 | 2 |
2 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
6 | 5 | 半平/全负 | 6 | 9 |
5 | 14 | 半负/全负 | 5 | 9 |