
莱里亚(中)
2
已完场(1-0)
0

费雷拉
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 1.75 | 7.5 | 0.43 |
比赛事件
-
22'
穆尼奥斯
-
38'米格尔·皮雷斯
库亚希
-
39'
迪约
-
45'
第1个角球
-
45'
第2个角球
-
48'
第3个角球
-
50'
迪约
-
55'莫雷拉
维克多
-
55'莫塔
阿尼尔森
-
61'
第4个角球
-
62'
-
64'
莫雷拉
-
65'戈麦斯
科斯塔
-
69'费尔南德斯
弗朗西斯科·拉莫斯
-
70'
第5个角球
-
73'
第6个角球
-
74'洛蒂廷
迪约
-
77'迪亚斯
安德烈索萨
-
80'桑托斯费雷拉
泽佩德罗
-
80'L.維加
穆尼奥斯
-
81'马丁斯
席尔瓦
-
87'
尼托
-
88'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 11 | 射门 | 6 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 63 | 进攻 | 75 |
| 37 | 危险进攻 | 30 |
| 4 | 射门不中 | 4 |
| 14 | 任意球 | 17 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 52% | 半场控球率 | 48% |
| 17 | 犯规 | 14 |
| 22 | 界外球 | 25 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/2 | 进球 | 2/1 |
| 1/1.5 | 失球 | 1.7/1.4 |
| 13.7/11.1 | 被射门 | 10.7/11.3 |
| 5.3/3.5 | 角球 | 4/6.2 |
| 4.3/3.8 | 黄牌 | 2.3/2.9 |
| 16/16.1 | 犯规 | 13.3/14.5 |
| 45.3%/45.5% | 控球率 | 48.3%/50.6% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 98 | J·维克托 | 1 | 佩德罗·拉斐尔·奥利维拉 |
| 3 | 巴罗 | 21 | 阿尼尔森 |
| 16 | 泽佩德罗 | 77 | 维埃拉 |
| 5 | 罗菲诺 | 2 | 卡多索 |
| 52 | 西尔拉 | 5 | 安德烈索萨 |
| 11 | 席尔瓦 | 88 | 弗朗西斯科·拉莫斯 |
| 41 | 博尔赫斯 | 26 | 库尼亚 |
| 8 | 库亚希 | 13 | 平托 |
| 19 | 巴勃罗费尔南德斯 | 8 | 科斯塔 |
| 86 | 迪约 | 11 | 法勒 |
| 9 | 穆尼奥斯 | 9 | 维克多 |
替补阵容
| 21 | 米格尔·皮雷斯 | 22 | 莫塔 |
| 18 | 洛蒂廷 | 47 | 莫雷拉 |
| 17 | L.維加 | 19 | 戈麦斯 |
| 88 | 马丁斯 | 7 | 费尔南德斯 |
| 99 | 奥德赫纳尔 | 15 | 迪亚斯 |
| 15 | 席尔瓦 | 12 | 杰姆斯·阿尔梅达 |
| 44 | 桑托斯费雷拉 | 3 | 迪高 |
| 20 | 戈梅斯 | 4 | 康塞考 |
| 78 | J·维克托 | 38 | 科埃略 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 15% | 1-15 | 2% | 12% |
| 13% | 9% | 16-30 | 21% | 18% |
| 15% | 13% | 31-45 | 13% | 18% |
| 13% | 25% | 46-60 | 23% | 18% |
| 16% | 11% | 61-75 | 13% | 18% |
| 20% | 25% | 76-90 | 23% | 10% |
| 14% | 14% | 1-15 | 2% | 11% |
| 15% | 7% | 16-30 | 21% | 16% |
| 16% | 11% | 31-45 | 11% | 21% |
| 13% | 25% | 46-60 | 26% | 18% |
| 14% | 11% | 61-75 | 11% | 19% |
| 23% | 30% | 76-90 | 23% | 11% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(29) | 客场(31) | 主场(31) | 客场(31) | |
| 5 | 7 | 半胜/全胜 | 3 | 5 |
| 5 | 7 | 半平/全胜 | 6 | 2 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
| 4 | 4 | 半平/全平 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 半负/全平 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | 半平/全负 | 6 | 5 |
| 5 | 4 | 半负/全负 | 5 | 11 |