
伊朗女足(中)
0
已完场(0-3)
4

澳大利亚女足
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9 | 0.95 | 即 | 1.35 | 10.5 | 0.58 |
比赛事件
-
8'
塞耶
-
15'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
27'
福勒
-
35'
肯尼迪
-
38'
第3个角球
-
42'帕桑迪德
拉梅扎尼扎德
-
45'
第4个角球
-
46'霍斯拉维
佐尔菲
-
46'亚兹达尼
耶克塔伊
-
52'
鲁尔
-
54'迪达尔
贝赫什特
-
58'
肯尼迪
-
58'
第5个角球
-
59'丝美森
科尔
-
59'拉索
福尔德
-
59'麦克纳马拉
福勒
-
66'
第6个角球
-
68'
第7个角球
-
72'K.托佩
卡彭特
-
72'凯特莉
克莱尔·亨特
-
73'
第8个角球
-
79'
第9个角球
-
87'
第10个角球
-
90'安巴里
甘巴里
-
90+11'M.希曼
拉索
-
90'
第11个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 0 | 角球 | 11 |
| 0 | 半场角球 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 射门 | 32 |
| 0 | 射正 | 12 |
| 13 | 进攻 | 172 |
| 4 | 危险进攻 | 124 |
| 1 | 射门不中 | 20 |
| 2 | 任意球 | 1 |
| 21% | 控球率 | 79% |
| 23% | 半场控球率 | 77% |
| 162 | 传球 | 586 |
| 49% | 传球成功率 | 84% |
| 1 | 犯规 | 2 |
| 1 | 越位 | 4 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 6 | 救球 | 0 |
| 4 | 铲球 | 9 |
| 12 | 界外球 | 32 |
| 4 | 成功抢断 | 9 |
| 10 | 阻截 | 4 |
| 0 | 成功传中 | 11 |
| 14 | 长传 | 23 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0/1.9 | 进球 | 2.7/2.4 |
| 2/1.3 | 失球 | 0/0.7 |
| 33/10.9 | 被射门 | 6.7/9.2 |
| 0.5/5.2 | 角球 | 5.3/5.5 |
| 0.5/1.5 | 黄牌 | 0/0.4 |
| 10/12 | 犯规 | 6/8.5 |
| 33.5%/43.4% | 控球率 | 73.7%/64.1% |
首发阵容
| 5-4-1 | 4-3-3 | ||
| 12 | 耶克塔伊 | 12 | 林肯 |
| 16 | 沙班 | 21 | 卡彭特 |
| 3 | 拉梅扎尼扎德 | 2 | 内文 |
| 13 | 阿米内 | 4 | 克莱尔·亨特 |
| 2 | 伊曼尼 | 24 | 鲁尔 |
| 4 | 莫特瓦莉 | 17 | 塞耶 |
| 23 | 哈穆迪 | 14 | 肯尼迪 |
| 6 | 萨尔巴利 | 10 | 范埃格蒙德 |
| 8 | 贝赫什特 | 11 | 福勒 |
| 15 | 佐尔菲 | 20 | 科尔 |
| 9 | 甘巴里 | 9 | 福尔德 |
替补阵容
| 24 | 安巴里 | 18 | 阿基诺 |
| 7 | 查特诺尔 | 1 | 阿尔诺德 |
| 20 | 迪达尔 | 7 | 凯特莉 |
| 11 | 迪尼 | 13 | A·奇迪亚克 |
| 17 | 贾法里 | 23 | 克罗斯 |
| 22 | 哈贾维 | 19 | 卡瑞娜.戈里 |
| 21 | 霍斯拉维 | 3 | 希特利 |
| 14 | 马赫杜米 | 22 | M.希曼 |
| 10 | 帕桑迪德 | 15 | 约翰逊 |
| 18 | 萨德吉 | 25 | 麦克纳马拉 |
| 26 | 塔赫尔卡尼 | 5 | J.兰金 |
| 19 | 塔姆里安 | 16 | 拉索 |
| 1 | 亚兹达尼 | 26 | 丝美森 |
| 8 | K.托佩 | ||
| 6 | 惠勒 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 21% | 8% | 1-15 | 19% | 17% |
| 7% | 13% | 16-30 | 7% | 12% |
| 9% | 19% | 31-45 | 17% | 23% |
| 26% | 17% | 46-60 | 11% | 17% |
| 12% | 10% | 61-75 | 19% | 12% |
| 21% | 30% | 76-90 | 25% | 15% |
| 20% | 16% | 1-15 | 16% | 14% |
| 10% | 15% | 16-30 | 11% | 12% |
| 12% | 19% | 31-45 | 17% | 25% |
| 21% | 19% | 46-60 | 12% | 16% |
| 12% | 8% | 61-75 | 19% | 18% |
| 23% | 20% | 76-90 | 22% | 12% |