
大阪俱乐部
0
已完场(0-0)
0

新泻天鹅
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 1.43 | 14.5 | 0.53 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
11'
第3个角球
-
11'
第4个角球
-
14'
第5个角球
-
26'
第6个角球
-
35'
第7个角球
-
38'
奥村 仁
-
39'
第8个角球
-
42'
第9个角球
-
42'
第10个角球
-
45'
第11个角球
-
56'
第12个角球
-
61'
菲茨杰拉德
-
62'野瀬龙世
东家聪树
-
62'増田隼司
木匠贵大
-
64'小野裕二
若月大和
-
64'岛袋和义
奥村 仁
-
64'
第13个角球
-
76'菅原龙之助
岛田拓海
-
76'馆野俊祐
美马 和也
-
82'
第14个角球
-
83'羽古和田
久保 吏久斗
-
83'森昂大
菲茨杰拉德
-
86'
家坂 叶光
-
88'松冈敏也
早川史哉
-
88'落合 陆
笠井佳祐
-
90'
第15个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 12 | 角球 | 3 |
| 8 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 14 | 射门 | 4 |
| 5 | 射正 | 1 |
| 88 | 进攻 | 65 |
| 44 | 危险进攻 | 25 |
| 9 | 射门不中 | 3 |
| 57% | 控球率 | 43% |
| 66% | 半场控球率 | 34% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/0.9 | 进球 | 1.3/1.4 |
| 0/1.1 | 失球 | 1.7/1.8 |
| 6/8.6 | 被射门 | 9.3/13.3 |
| 5.3/6.6 | 角球 | 5.3/4.1 |
| 0.7/1.2 | 黄牌 | 1/1.3 |
| 7/7 | 犯规 | 8/11 |
| 51%/53% | 控球率 | 53%/50.9% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-4-2 | ||
| 1 | 菅原大道 | 64 | 诺姆鲍曼 |
| 13 | 美马 和也 | 25 | 藤原 奏哉 |
| 4 | 山下谅时 | 5 | 菲茨杰拉德 |
| 40 | 川上 竜 | 77 | 舩木翔 |
| 11 | 堤 | 15 | 早川史哉 |
| 28 | 东家聪树 | 46 | 笠井佳祐 |
| 14 | 住田 将 | 7 | 大西悠介 |
| 37 | 家坂 叶光 | 8 | 白井永地 |
| 10 | 久保 吏久斗 | 30 | 奥村 仁 |
| 7 | 木匠贵大 | 55 | 莫赖斯 |
| 9 | 岛田拓海 | 18 | 若月大和 |
替补阵容
| 41 | 野瀬龙世 | 17 | 岛袋和义 |
| 19 | 増田隼司 | 99 | 小野裕二 |
| 6 | 馆野俊祐 | 38 | 森昂大 |
| 29 | 菅原龙之助 | 33 | 松冈敏也 |
| 27 | 羽古和田 | 13 | 落合 陆 |
| 31 | 关沼野明 | 23 | 吉满大介 |
| 5 | 水口 湧斗 | 34 | 藤原优大 |
| 15 | 福井 和树 | 28 | 岛村拓弥 |
| 26 | 土肥航大 | 40 | 石山青 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 17% | 1-15 | 19% | 15% |
| 11% | 17% | 16-30 | 6% | 10% |
| 2% | 20% | 31-45 | 12% | 32% |
| 25% | 5% | 46-60 | 9% | 17% |
| 18% | 11% | 61-75 | 22% | 12% |
| 29% | 23% | 76-90 | 25% | 12% |
| 9% | 19% | 1-15 | 19% | 16% |
| 12% | 14% | 16-30 | 13% | 9% |
| 4% | 19% | 31-45 | 11% | 28% |
| 21% | 8% | 46-60 | 7% | 14% |
| 18% | 10% | 61-75 | 23% | 13% |
| 32% | 25% | 76-90 | 21% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(3) | 客场(4) | 主场(2) | 客场(5) | |
| 0 | 0 | 半胜/全胜 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 半平/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半平/全平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半平/全负 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半负/全负 | 1 | 1 |