
西雅图海湾人
2
已完场(0-1)
1

温哥华白浪
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 1.85 | 7.5 | 0.4 |
比赛事件
-
5'
拉波尔达
-
15'
杰克逊
-
24'
巴德瓦尔
-
38'萨比
卡巴斯
-
45+2'
布鲁内尔
-
45'
第1个角球
-
46'肯吉·卡布雷拉
杰克逊
-
48'
第2个角球
-
48'
第3个角球
-
56'
第4个角球
-
60'
第5个角球
-
65'罗夫洛克
阿里奥拉
-
66'穆索斯基
罗萨里奥
-
66'金士顿
费雷拉
-
75'奥利弗·拉拉兹
巴德瓦尔
-
76'
第6个角球
-
77'
佩索
-
79'
穆索斯基
-
80'
伯哈尔特
-
81'N·佩特科维奇
鲁斯纳克
-
83'
罗夫洛克
-
84'R.埃洛米
怀特
-
84'J.C纳甘多
伯哈尔特
-
89'
弗雷
-
89'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 5 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 11 | 射门 | 14 |
| 4 | 射正 | 5 |
| 86 | 进攻 | 124 |
| 29 | 危险进攻 | 91 |
| 6 | 射门不中 | 7 |
| 1 | 射门被挡 | 2 |
| 15 | 任意球 | 7 |
| 37% | 控球率 | 63% |
| 40% | 半场控球率 | 60% |
| 376 | 传球 | 560 |
| 78% | 传球成功率 | 87% |
| 7 | 犯规 | 15 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 4 | 救球 | 2 |
| 8 | 铲球 | 7 |
| 5 | 过人 | 12 |
| 20 | 界外球 | 23 |
| 8 | 成功抢断 | 8 |
| 4 | 阻截 | 10 |
| 6 | 成功传中 | 7 |
| 27 | 长传 | 29 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.7 | 进球 | 3.3/1.8 |
| 0/0.9 | 失球 | 1.3/0.8 |
| 18/12.5 | 被射门 | 8.3/7.6 |
| 1/4.4 | 角球 | 7/7.1 |
| 3.5/1.7 | 黄牌 | 2/2.2 |
| 8.3/8.5 | 犯规 | 16.7/13.9 |
| 37%/43.5% | 控球率 | 56.3%/61.6% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 24 | 弗雷 | 1 | 高丘阳平 |
| 5 | 托洛 | 18 | 埃迪埃·奥坎波 |
| 25 | J.拉根 | 2 | 拉波尔达 |
| 16 | A.罗尔丹 | 6 | 佩索 |
| 85 | K·里恩齐 | 28 | T.约翰森 |
| 7 | 洛达 | 16 | 伯哈尔特 |
| 37 | 布鲁内尔 | 20 | 卡巴斯 |
| 17 | 阿里奥拉 | 59 | 巴德瓦尔 |
| 11 | 鲁斯纳克 | 13 | 穆勒 |
| 9 | 费雷拉 | 22 | 杰克逊 |
| 95 | 罗萨里奥 | 24 | 怀特 |
替补阵容
| 50 | M.安可 | 32 | I.博埃莫 |
| 33 | 科迪贝克 | 17 | 肯吉·卡布雷拉 |
| 90 | 戈麦斯 | 14 | 凯塞多 |
| 45 | 金士顿 | 41 | N.乔尔杰维奇 |
| 35 | 洛佩兹 | 19 | R.埃洛米 |
| 93 | 米农古 | 29 | M·盖拉西门科夫 |
| 19 | 穆索斯基 | 8 | 奥利弗·拉拉兹 |
| 44 | N·佩特科维奇 | 26 | J.C纳甘多 |
| 14 | 罗夫洛克 | 11 | 萨比 |
| 26 | 安德鲁.托马斯 | 15 | 斯孔罗 |
| 30 | 泽德哈斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 8% | 1-15 | 14% | 11% |
| 10% | 16% | 16-30 | 14% | 14% |
| 11% | 21% | 31-45 | 23% | 14% |
| 22% | 18% | 46-60 | 14% | 20% |
| 17% | 16% | 61-75 | 7% | 14% |
| 22% | 18% | 76-90 | 23% | 23% |
| 11% | 7% | 1-15 | 13% | 19% |
| 14% | 15% | 16-30 | 16% | 14% |
| 15% | 23% | 31-45 | 19% | 17% |
| 22% | 22% | 46-60 | 13% | 19% |
| 15% | 14% | 61-75 | 12% | 8% |
| 20% | 15% | 76-90 | 23% | 20% |