
阿斯顿维拉
2
已完场(0-0)
0

里尔
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.75 | 10.5 | 0.43 |
比赛事件
-
11'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
25'
科雷亚
-
41'
第3个角球
-
42'
第4个角球
-
48'
第5个角球
-
54'
麦克金
-
56'沃特金斯
亚伯拉罕
-
59'
第6个角球
-
64'
第7个角球
-
67'M·帕尔多
穆考
-
67'埃德朱玛
A·布阿迪
-
67'哈拉尔德松
科雷亚
-
69'
第8个角球
-
71'
第9个角球
-
71'
第10个角球
-
72'
路易斯
-
73'曼迪
Y·里贝罗
-
74'布恩迪亚
麦克金
-
74'卡什
博加德
-
81'T.卡瓦略
穆尼耶
-
84'埃利奥特
M.罗杰斯
-
84'贝利
桑乔
-
86'
贝利
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 8 | 射门 | 8 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 82 | 进攻 | 109 |
| 48 | 危险进攻 | 34 |
| 2 | 射门不中 | 4 |
| 3 | 射门被挡 | 1 |
| 10 | 任意球 | 7 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 60% | 半场控球率 | 40% |
| 503 | 传球 | 453 |
| 85% | 传球成功率 | 89% |
| 7 | 犯规 | 10 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 26 | 头球 | 28 |
| 14 | 头球成功 | 13 |
| 3 | 救球 | 1 |
| 13 | 铲球 | 11 |
| 7 | 过人 | 6 |
| 20 | 界外球 | 10 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 16 | 成功抢断 | 17 |
| 9 | 阻截 | 12 |
| 1 | 成功传中 | 3 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 24 | 长传 | 21 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1 | 进球 | 1/0.7 |
| 2.3/1.7 | 失球 | 1/0.6 |
| 12.7/12.3 | 被射门 | 10/8.4 |
| 3.7/5.6 | 角球 | 3.3/5.9 |
| 2.3/1.6 | 黄牌 | 3/2 |
| 9/10.4 | 犯规 | 10.7/10.8 |
| 47%/54.5% | 控球率 | 49.3%/55.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-4-3 | ||
| 23 | D.马丁内斯 | 1 | B.厄泽尔 |
| 22 | 马特森 | 3 | 恩戈伊 |
| 14 | P.托雷斯 | 18 | 姆本巴 |
| 3 | 林德洛夫 | 4 | Y·里贝罗 |
| 26 | 博加德 | 12 | 穆尼耶 |
| 21 | 路易斯 | 6 | 本塔莱布 |
| 24 | A·奥纳纳 | 32 | A·布阿迪 |
| 7 | 麦克金 | 15 | R·佩拉特 |
| 27 | M.罗杰斯 | 17 | 穆考 |
| 19 | 桑乔 | 9 | 吉鲁 |
| 18 | 亚伯拉罕 | 27 | 科雷亚 |
替补阵容
| 10 | 布恩迪亚 | 23 | 曼迪 |
| 31 | 贝利 | 20 | 埃德朱玛 |
| 2 | 卡什 | 22 | T.卡瓦略 |
| 11 | 沃特金斯 | 7 | M·帕尔多 |
| 9 | 埃利奥特 | 10 | 哈拉尔德松 |
| 12 | 迪涅 | 16 | 阿尔诺博德 |
| 40 | 比佐 | 39 | 巴雷特 |
| 16 | A·加西亚 | 35 | 迪亚翁 |
| 64 | 莱特 | 24 | 维尔东克 |
| 5 | 明斯 | 60 | 兰萨德 |
| 4 | E·孔萨 | 42 | 布萨迪亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 7% | 1-15 | 14% | 11% |
| 14% | 5% | 16-30 | 7% | 13% |
| 18% | 25% | 31-45 | 12% | 13% |
| 14% | 25% | 46-60 | 7% | 16% |
| 14% | 17% | 61-75 | 12% | 25% |
| 27% | 17% | 76-90 | 43% | 19% |
| 12% | 11% | 1-15 | 11% | 10% |
| 16% | 6% | 16-30 | 10% | 12% |
| 19% | 18% | 31-45 | 12% | 15% |
| 16% | 20% | 46-60 | 12% | 20% |
| 15% | 18% | 61-75 | 11% | 24% |
| 20% | 25% | 76-90 | 40% | 17% |