
利物浦蒙特维多
0
已完场(0-0)
0

图尔克
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 8.5 | 1 | 即 | 2.1 | 11.5 | 0.35 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
20'
第3个角球
-
26'
F.帕斯
-
29'
罗德里格斯
-
33'
第4个角球
-
34'
第5个角球
-
39'
加拉亚尔德
-
45'
第6个角球
-
46'阿科斯塔
马丁内斯
-
46'古斯曼
阿圭罗
-
48'
古斯曼
-
51'
第7个角球
-
52'
莱奇尼
-
52'
第8个角球
-
55'胡安.席尔瓦
莱奇尼
-
62'梅洛
阿马罗
-
65'
第9个角球
-
67'
第10个角球
-
69'
第11个角球
-
72'R.本特科尔特
伦佐·马查多
-
72'达席尔瓦
蒙特斯
-
72'布斯克茨
皮西茨洛
-
86'
达席尔瓦
-
88'德格雷戈里奥
扎巴拉
-
90+1'
希尔斯
-
90+6'
古斯曼
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 5 |
| 2 | 半场角球 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 5 |
| 1 | 红牌 | 2 |
| 4 | 射门 | 9 |
| 3 | 射正 | 2 |
| 45 | 进攻 | 65 |
| 27 | 危险进攻 | 41 |
| 1 | 射门不中 | 7 |
| 59% | 控球率 | 41% |
| 51% | 半场控球率 | 49% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/0.8 | 进球 | 1/1.9 |
| 0/1 | 失球 | 0/1 |
| 9/8.7 | 被射门 | 7/6.7 |
| 3.3/4 | 角球 | 5/4.4 |
| 2.7/2.5 | 黄牌 | 4/3 |
| 9/10 | 犯规 | 13/12 |
| 55%/53.8% | 控球率 | 49%/49.4% |
首发阵容
| 5-3-2 | 4-3-3 | ||
| 25 | 坎帕尼亚 | 1 | 特纳斯奇奥里 |
| 20 | 拉布纳尔 | 17 | 阿圭罗 |
| 27 | 罗梅罗.兰兹 | 24 | 卡格尔马彻 |
| 23 | 卡斯蒂略 | 2 | 罗梅罗 |
| 3 | 斯特拉索里尔 | 26 | F.帕斯 |
| 15 | 拉奎丹 | 5 | 皮西茨洛 |
| 7 | 马丁内斯 | 8 | 希尔斯 |
| 24 | 阿马罗 | 20 | 蒙特斯 |
| 5 | 加拉亚尔德 | 18 | 莱奇尼 |
| 9 | 伦佐·马查多 | 9 | 罗德里格斯 |
| 22 | 扎巴拉 | 10 | 奥布雷贡 |
替补阵容
| 16 | 阿科斯塔 | 15 | 布斯克茨 |
| 32 | 巴雷内切亚 | 32 | 塞巴斯蒂安.卡塞雷斯 |
| 11 | R.本特科尔特 | 11 | 达席尔瓦 |
| 1 | 马蒂亚斯 | 23 | 杜尔 |
| 18 | 奥古斯丁·卡耶塔诺 | 19 | 古斯曼 |
| 10 | 德格雷戈里奥 | 14 | B.科丘宾斯基 |
| 17 | 梅洛 | 30 | 胡安.席尔瓦 |
| 34 | 刘易斯 | 13 | 罗德里格斯 |
| 8 | 加西亚 | 3 | 席尔瓦 |
| 29 | 雷蒙多 | 27 | 塔兰 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 7% | 1-15 | 11% | 23% |
| 14% | 10% | 16-30 | 13% | 10% |
| 26% | 20% | 31-45 | 15% | 18% |
| 9% | 12% | 46-60 | 21% | 10% |
| 14% | 12% | 61-75 | 19% | 18% |
| 21% | 32% | 76-90 | 19% | 18% |
| 8% | 13% | 1-15 | 10% | 18% |
| 13% | 9% | 16-30 | 16% | 9% |
| 23% | 17% | 31-45 | 16% | 20% |
| 11% | 13% | 46-60 | 18% | 12% |
| 13% | 11% | 61-75 | 20% | 18% |
| 26% | 29% | 76-90 | 14% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(23) | 客场(21) | 主场(20) | 客场(23) | |
| 6 | 6 | 半胜/全胜 | 4 | 5 |
| 5 | 3 | 半平/全胜 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 半平/全平 | 6 | 4 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 半平/全负 | 2 | 3 |
| 0 | 3 | 半负/全负 | 3 | 6 |