
圣保罗
71
完
(27-27)
67
动画直播

皮塔高拉斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
43.2% | 投篮命中率 | 47.4% |
31.6% | 3分命中率 | 37.8% |
51.8% | 2分命中率 | 55.6% |
68.8% | 罚球命中率 | 71.1% |
30.3 | 平均篮板 | 36.1 |
17.9 | 平均助攻 | 18.4 |
6 | 平均抢断 | 6 |
13.7 | 平均失误 | 11.8 |
44.5% | 投篮命中率 | 47% |
29.9% | 3分命中率 | 37.1% |
55% | 2分命中率 | 54.1% |
70.6% | 罚球命中率 | 67.1% |
30.9 | 平均篮板 | 36.8 |
17.4 | 平均助攻 | 18.6 |
6.2 | 平均抢断 | 8.1 |
14.1 | 平均失误 | 12.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
17.5 | 16.5 | 18.2 | 第一节 | 22.1 | 23.7 | 19.8 |
18.5 | 19.2 | 18 | 第二节 | 19.7 | 19.5 | 20 |
19.1 | 20 | 18.5 | 第三节 | 21.2 | 22 | 20 |
18.2 | 12.8 | 21.8 | 第四节 | 21 | 21 | 21 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
73.3 | 68.5 | 76.5 | 全场 | 84 | 86.2 | 80.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
18.3 | 17.4 | 19 | 第一节 | 21.8 | 22.8 | 20.1 |
19 | 18.9 | 19.1 | 第二节 | 19.4 | 19.9 | 18.8 |
18.9 | 20.3 | 17.7 | 第三节 | 20.6 | 21.2 | 19.6 |
18 | 17.1 | 18.8 | 第四节 | 21.4 | 20.6 | 22.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
74.2 | 73.8 | 74.6 | 全场 | 83.2 | 84.6 | 81.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
19.7 | 17 | 21.5 | 第一节 | 20.2 | 18.7 | 22.5 |
23.5 | 21.8 | 24.7 | 第二节 | 16 | 16.5 | 15.2 |
22.9 | 20.8 | 24.3 | 第三节 | 17.5 | 18.5 | 16 |
17.3 | 16.5 | 17.8 | 第四节 | 16.9 | 14.3 | 20.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
83.4 | 76 | 88.3 | 全场 | 70.6 | 68 | 74.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
20.2 | 20.1 | 20.4 | 第一节 | 20.2 | 19.8 | 21 |
21.3 | 19.8 | 22.5 | 第二节 | 17.6 | 18.2 | 16.6 |
22.4 | 22 | 22.6 | 第三节 | 17.6 | 16.3 | 19.5 |
17.2 | 16.2 | 18.1 | 第四节 | 17.2 | 15.8 | 19.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
81.2 | 78.1 | 83.6 | 全场 | 72.7 | 70.1 | 76.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
6 | 4 | 2 | 160- | 7 | 4 | 3 |
2 | 0 | 2 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
13 | 7 | 6 | 160- | 12 | 7 | 5 |
5 | 2 | 3 | 161-170 | 5 | 4 | 1 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
5 | 3 | 2 | 80- | 6 | 3 | 3 |
4 | 1 | 3 | 81-90 | 4 | 3 | 1 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
12 | 7 | 5 | 80- | 11 | 5 | 6 |
6 | 2 | 4 | 81-90 | 8 | 6 | 2 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |