
法兰卡
80
完
(42-30)
62
动画直播

博塔弗戈
球队表现
- 近10场
- 近20场
49.9% | 投篮命中率 | 43.6% |
36.7% | 3分命中率 | 32% |
60% | 2分命中率 | 49.3% |
79% | 罚球命中率 | 60.7% |
37.3 | 平均篮板 | 31.9 |
22.4 | 平均助攻 | 16.1 |
8.8 | 平均抢断 | 7.8 |
10.6 | 平均失误 | 14.4 |
49% | 投篮命中率 | 43.8% |
34.5% | 3分命中率 | 31.6% |
59.8% | 2分命中率 | 50.4% |
77.7% | 罚球命中率 | 64.6% |
34 | 平均篮板 | 31.5 |
19.6 | 平均助攻 | 16.8 |
8.3 | 平均抢断 | 8.3 |
11.8 | 平均失误 | 14.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
22.4 | 23.3 | 21 | 第一节 | 20 | 21.4 | 18.6 |
21.6 | 23.8 | 18.2 | 第二节 | 18.1 | 20.8 | 15.4 |
22.5 | 21.3 | 24.2 | 第三节 | 17.6 | 16.8 | 18.4 |
24.5 | 25.3 | 23.2 | 第四节 | 18 | 20.4 | 15.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
91 | 93.8 | 86.8 | 全场 | 73.7 | 79.4 | 68 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
21.3 | 21.8 | 20.9 | 第一节 | 18.8 | 19.3 | 18.1 |
20.6 | 21.4 | 19.9 | 第二节 | 17.9 | 19.4 | 15.6 |
21.2 | 20.4 | 21.7 | 第三节 | 18.6 | 18.5 | 18.9 |
23.4 | 23.3 | 23.4 | 第四节 | 18.6 | 19.9 | 16.5 |
7 | 7 | 0 | 加时 | 14 | 14 | 0 |
86.8 | 87.8 | 85.9 | 全场 | 74.6 | 78.3 | 69.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
17.5 | 19.8 | 14 | 第一节 | 22.3 | 22.2 | 22.4 |
16.2 | 15.8 | 16.8 | 第二节 | 21.8 | 23 | 20.6 |
16.8 | 17.7 | 15.5 | 第三节 | 21.1 | 18.6 | 23.6 |
19.5 | 16.7 | 23.8 | 第四节 | 19.3 | 17.4 | 21.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
70 | 70 | 70 | 全场 | 84.5 | 81.2 | 87.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
17.9 | 18.7 | 17.3 | 第一节 | 22.4 | 22.2 | 22.9 |
17.4 | 15.8 | 18.7 | 第二节 | 20.7 | 20.9 | 20.4 |
18.9 | 19.3 | 18.5 | 第三节 | 19.8 | 18.8 | 21.5 |
19.2 | 16.6 | 21.3 | 第四节 | 21.3 | 22 | 20.2 |
9 | 9 | 0 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
73.8 | 71.3 | 75.8 | 全场 | 85 | 84.9 | 85 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
5 | 2 | 3 | 160- | 5 | 2 | 3 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 171-180 | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
10 | 4 | 6 | 160- | 11 | 6 | 5 |
4 | 2 | 2 | 161-170 | 5 | 2 | 3 |
5 | 2 | 3 | 171-180 | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
6 | 2 | 4 | 80- | 6 | 2 | 4 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
11 | 4 | 7 | 80- | 14 | 8 | 6 |
6 | 2 | 4 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
3 | 3 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |