
穆尔西亚
82
完
(38-43)
91
动画直播

沙萨基
球队表现
- 近10场
- 近20场
41.8% | 投篮命中率 | 50.1% |
30.5% | 3分命中率 | 39.6% |
50.9% | 2分命中率 | 58% |
75% | 罚球命中率 | 73.6% |
35.7 | 平均篮板 | 31.6 |
15.5 | 平均助攻 | 20.9 |
8 | 平均抢断 | 6.2 |
12.8 | 平均失误 | 12.5 |
43.6% | 投篮命中率 | 47.5% |
30.9% | 3分命中率 | 38.4% |
53.9% | 2分命中率 | 53.9% |
72.3% | 罚球命中率 | 75.8% |
34 | 平均篮板 | 30.9 |
16.5 | 平均助攻 | 18.6 |
7.9 | 平均抢断 | 6.1 |
12.9 | 平均失误 | 11.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
21.2 | 18 | 23.3 | 第一节 | 18.9 | 21 | 16.8 |
17.7 | 17.2 | 18 | 第二节 | 20.8 | 22.6 | 19 |
20.7 | 20.2 | 21 | 第三节 | 23.1 | 26.2 | 20 |
21.1 | 19 | 22.5 | 第四节 | 23.7 | 23.4 | 24 |
12 | 12 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
81.9 | 77.5 | 84.8 | 全场 | 86.5 | 93.2 | 79.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
19.6 | 16.9 | 22.3 | 第一节 | 19.2 | 21.2 | 17.2 |
19.4 | 21.3 | 17.5 | 第二节 | 20.4 | 22.7 | 18 |
19.9 | 19.4 | 20.4 | 第三节 | 23 | 24.8 | 21.2 |
20.9 | 20.1 | 21.7 | 第四节 | 23.4 | 25.4 | 21.3 |
12 | 12 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
80.4 | 78.9 | 81.9 | 全场 | 85.9 | 94.1 | 77.7 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
19.5 | 21 | 18.5 | 第一节 | 19.3 | 17.8 | 20.8 |
19.5 | 20.2 | 19 | 第二节 | 23.7 | 23.4 | 24 |
19 | 17 | 20.3 | 第三节 | 21.4 | 21.2 | 21.6 |
19.7 | 21 | 18.8 | 第四节 | 20.1 | 20.2 | 20 |
17 | 17 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
79.4 | 83.5 | 76.7 | 全场 | 84.5 | 82.6 | 86.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
20.1 | 21.5 | 18.7 | 第一节 | 19.8 | 19.5 | 20 |
18.9 | 19 | 18.8 | 第二节 | 22 | 22.2 | 21.8 |
20.3 | 19.5 | 21.1 | 第三节 | 21.5 | 22.8 | 20.2 |
20.2 | 21 | 19.3 | 第四节 | 22.1 | 22.8 | 21.4 |
17 | 17 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
80.3 | 82.7 | 77.9 | 全场 | 85.4 | 87.3 | 83.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
5 | 2 | 3 | 160- | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 3 | 161-170 | 5 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
10 | 4 | 6 | 160- | 3 | 0 | 3 |
8 | 4 | 4 | 161-170 | 7 | 2 | 5 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 5 | 4 | 1 |
2 | 2 | 0 | 181-190 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
6 | 2 | 4 | 80- | 5 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
11 | 5 | 6 | 80- | 10 | 3 | 7 |
8 | 4 | 4 | 81-90 | 6 | 4 | 2 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 4 | 3 | 1 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |