
皮塔高拉斯
70
完
(42-27)
65
动画直播

巴乌鲁
球队表现
- 近10场
- 近20场
42.9% | 投篮命中率 | 46.2% |
30.3% | 3分命中率 | 34.2% |
52% | 2分命中率 | 56% |
70.5% | 罚球命中率 | 72.6% |
39.9 | 平均篮板 | 30.7 |
17.3 | 平均助攻 | 18.7 |
6.2 | 平均抢断 | 8.5 |
12.1 | 平均失误 | 12.9 |
45.1% | 投篮命中率 | 44.6% |
34.2% | 3分命中率 | 31.9% |
53.7% | 2分命中率 | 54.8% |
70.7% | 罚球命中率 | 76.4% |
38 | 平均篮板 | 33 |
17.9 | 平均助攻 | 18.6 |
6.1 | 平均抢断 | 7.8 |
11.9 | 平均失误 | 13.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 5 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
20.5 | 19.8 | 21.7 | 第一节 | 20.6 | 20.5 | 20.8 |
18.6 | 20 | 16.3 | 第二节 | 19.9 | 19.7 | 20.2 |
20.5 | 18.8 | 23.3 | 第三节 | 19.2 | 18.3 | 20.5 |
22.2 | 22.6 | 21.7 | 第四节 | 17.1 | 15.2 | 20 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16 | 16 | 0 |
81.9 | 81.2 | 83 | 全场 | 78.4 | 76.3 | 81.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 5 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
20.5 | 19.8 | 21.7 | 第一节 | 20.6 | 20.5 | 20.8 |
18.6 | 20 | 16.3 | 第二节 | 19.9 | 19.7 | 20.2 |
20.5 | 18.8 | 23.3 | 第三节 | 19.2 | 18.3 | 20.5 |
22.2 | 22.6 | 21.7 | 第四节 | 17.1 | 15.2 | 20 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16 | 16 | 0 |
81.9 | 81.2 | 83 | 全场 | 78.4 | 76.3 | 81.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 5 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
16.8 | 16.8 | 16.7 | 第一节 | 20.1 | 19.8 | 20.5 |
17.6 | 17.2 | 18.3 | 第二节 | 16.5 | 16.2 | 17 |
17.8 | 18 | 17.3 | 第三节 | 17.1 | 16.7 | 17.8 |
16.2 | 14 | 20 | 第四节 | 18.8 | 17.3 | 21 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
68.4 | 66 | 72.3 | 全场 | 73.6 | 71.8 | 76.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 5 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
16.8 | 16.8 | 16.7 | 第一节 | 20.1 | 19.8 | 20.5 |
17.6 | 17.2 | 18.3 | 第二节 | 16.5 | 16.2 | 17 |
17.8 | 18 | 17.3 | 第三节 | 17.1 | 16.7 | 17.8 |
16.2 | 14 | 20 | 第四节 | 18.8 | 17.3 | 21 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
68.4 | 66 | 72.3 | 全场 | 73.6 | 71.8 | 76.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 5 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
6 | 4 | 2 | 160- | 6 | 4 | 2 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 5 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
6 | 4 | 2 | 160- | 6 | 4 | 2 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 5 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
7 | 4 | 3 | 80- | 7 | 5 | 2 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
8 | 5 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
7 | 4 | 3 | 80- | 7 | 5 | 2 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |