
坎斯大班
78
完
(42-60)
110
动画直播

珀斯野猫
球队表现
- 近10场
- 近20场
40.6% | 投篮命中率 | 42.2% |
30.2% | 3分命中率 | 27% |
49.3% | 2分命中率 | 54.3% |
69% | 罚球命中率 | 77.6% |
37.4 | 平均篮板 | 38.2 |
17.3 | 平均助攻 | 16.5 |
3.7 | 平均抢断 | 7.4 |
14.6 | 平均失误 | 12.3 |
43.9% | 投篮命中率 | 44.1% |
32.1% | 3分命中率 | 31.6% |
53% | 2分命中率 | 52.7% |
72.4% | 罚球命中率 | 80.5% |
36.3 | 平均篮板 | 39.7 |
18.2 | 平均助攻 | 17.3 |
4.5 | 平均抢断 | 6.8 |
12.6 | 平均失误 | 11.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 4 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
19.4 | 21 | 17.3 | 第一节 | 20.3 | 17.3 | 23.3 |
18 | 19.5 | 16 | 第二节 | 22.5 | 25 | 20 |
19.9 | 19 | 21 | 第三节 | 19.8 | 20 | 19.7 |
19.7 | 21.8 | 17 | 第四节 | 20.3 | 23.3 | 17.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
77 | 81.2 | 71.3 | 全场 | 83 | 85.7 | 80.3 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 4 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
19.4 | 21 | 17.3 | 第一节 | 20.3 | 17.3 | 23.3 |
18 | 19.5 | 16 | 第二节 | 22.5 | 25 | 20 |
19.9 | 19 | 21 | 第三节 | 19.8 | 20 | 19.7 |
19.7 | 21.8 | 17 | 第四节 | 20.3 | 23.3 | 17.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
77 | 81.2 | 71.3 | 全场 | 83 | 85.7 | 80.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 4 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
23.3 | 23.8 | 22.7 | 第一节 | 19 | 19.7 | 18.3 |
24.7 | 22.2 | 28 | 第二节 | 25.5 | 24.3 | 26.7 |
20.9 | 20.5 | 21.3 | 第三节 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
23.4 | 24.2 | 22.3 | 第四节 | 22.5 | 26.3 | 18.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
92.3 | 90.8 | 94.3 | 全场 | 86.3 | 89.7 | 83 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 4 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
23.3 | 23.8 | 22.7 | 第一节 | 19 | 19.7 | 18.3 |
24.7 | 22.2 | 28 | 第二节 | 25.5 | 24.3 | 26.7 |
20.9 | 20.5 | 21.3 | 第三节 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
23.4 | 24.2 | 22.3 | 第四节 | 22.5 | 26.3 | 18.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
92.3 | 90.8 | 94.3 | 全场 | 86.3 | 89.7 | 83 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 4 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
3 | 1 | 2 | 160- | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 4 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
3 | 1 | 2 | 160- | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 4 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
2 | 1 | 1 | 80- | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
7 | 4 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
2 | 1 | 1 | 80- | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |