
TA马卡比
92
完
(57-48)
91
动画直播

皇家马德里
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47.6% | 投篮命中率 | 45.4% |
| 39.7% | 3分命中率 | 30.1% |
| 52.5% | 2分命中率 | 57.6% |
| 79.7% | 罚球命中率 | 80.6% |
| 30.9 | 平均篮板 | 33.1 |
| 19.4 | 平均助攻 | 16.9 |
| 7.6 | 平均抢断 | 7.3 |
| 13.1 | 平均失误 | 12.8 |
| 47.9% | 投篮命中率 | 47.3% |
| 36.9% | 3分命中率 | 33.7% |
| 54.7% | 2分命中率 | 58.4% |
| 83.1% | 罚球命中率 | 80.6% |
| 30.9 | 平均篮板 | 34.2 |
| 19.9 | 平均助攻 | 16.4 |
| 6.9 | 平均抢断 | 7.4 |
| 13.1 | 平均失误 | 11.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 21 | 20.7 | 21.5 | 第一节 | 21.4 | 24.2 | 18.5 |
| 21 | 19.7 | 23 | 第二节 | 22.2 | 25.5 | 19 |
| 20.4 | 20 | 21 | 第三节 | 18.8 | 20.2 | 17.2 |
| 25.6 | 26 | 25 | 第四节 | 22.4 | 19.2 | 25.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 86.3 | 90.5 | 全场 | 84.8 | 89.2 | 80.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 21 | 20.7 | 21.5 | 第一节 | 21.4 | 24.2 | 18.5 |
| 21 | 19.7 | 23 | 第二节 | 22.2 | 25.5 | 19 |
| 20.4 | 20 | 21 | 第三节 | 18.8 | 20.2 | 17.2 |
| 25.6 | 26 | 25 | 第四节 | 22.4 | 19.2 | 25.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 86.3 | 90.5 | 全场 | 84.8 | 89.2 | 80.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 25.2 | 26.7 | 23 | 第一节 | 20.2 | 18 | 22.5 |
| 21.4 | 22.7 | 19.5 | 第二节 | 19.8 | 21.8 | 17.8 |
| 21.8 | 21.3 | 22.5 | 第三节 | 21.5 | 18.2 | 24.8 |
| 24.2 | 25.3 | 22.5 | 第四节 | 17 | 17 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 92.6 | 96 | 87.5 | 全场 | 78.5 | 75 | 82 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 25.2 | 26.7 | 23 | 第一节 | 20.2 | 18 | 22.5 |
| 21.4 | 22.7 | 19.5 | 第二节 | 19.8 | 21.8 | 17.8 |
| 21.8 | 21.3 | 22.5 | 第三节 | 21.5 | 18.2 | 24.8 |
| 24.2 | 25.3 | 22.5 | 第四节 | 17 | 17 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 92.6 | 96 | 87.5 | 全场 | 78.5 | 75 | 82 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 81-90 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 5 | 3 | 2 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 81-90 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |