
水原音速弹
68
完
(38-43)
75
动画直播

首尔SK骑士
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 41.6% | 投篮命中率 | 43.5% |
| 26.5% | 3分命中率 | 34.1% |
| 50.1% | 2分命中率 | 50.5% |
| 71.4% | 罚球命中率 | 74.8% |
| 32.2 | 平均篮板 | 34.5 |
| 15.7 | 平均助攻 | 17.8 |
| 7.3 | 平均抢断 | 8.1 |
| 12.1 | 平均失误 | 9.9 |
| 40.9% | 投篮命中率 | 43.2% |
| 27.1% | 3分命中率 | 32.5% |
| 49.1% | 2分命中率 | 50.8% |
| 76.6% | 罚球命中率 | 75.8% |
| 34.4 | 平均篮板 | 35 |
| 16.2 | 平均助攻 | 16.7 |
| 7.2 | 平均抢断 | 7.1 |
| 10.9 | 平均失误 | 9.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 19.4 | 19.8 | 19 | 第一节 | 20.3 | 16 | 22.1 |
| 17.7 | 17.6 | 17.8 | 第二节 | 20 | 21 | 19.6 |
| 17.5 | 15.2 | 19.8 | 第三节 | 17.8 | 18.7 | 17.4 |
| 15.5 | 19.4 | 11.6 | 第四节 | 18.4 | 20 | 17.7 |
| 9 | 0 | 9 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
| 71 | 72 | 70 | 全场 | 77.6 | 79.3 | 76.9 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 19 | 19.2 | 18.9 | 第一节 | 19.4 | 17.9 | 20.6 |
| 18.8 | 18.8 | 18.9 | 第二节 | 19 | 19.7 | 18.4 |
| 17.8 | 17.7 | 18 | 第三节 | 19.6 | 20.9 | 18.6 |
| 16 | 18.5 | 12.9 | 第四节 | 18.8 | 20.2 | 17.5 |
| 8.5 | 8 | 9 | 加时 | 10.5 | 11 | 10 |
| 72.6 | 75 | 69.7 | 全场 | 77.8 | 79.9 | 76.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 21.2 | 19.8 | 22.6 | 第一节 | 19.7 | 20 | 19.6 |
| 20.1 | 25 | 15.2 | 第二节 | 18.1 | 15 | 19.4 |
| 16.1 | 17.6 | 14.6 | 第三节 | 15.2 | 16.3 | 14.7 |
| 18.4 | 16.8 | 20 | 第四节 | 17.5 | 14.3 | 18.9 |
| 11 | 0 | 11 | 加时 | 9 | 9 | 0 |
| 76.9 | 79.2 | 74.6 | 全场 | 71.4 | 68.7 | 72.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 20.4 | 19.1 | 22 | 第一节 | 19 | 19.1 | 19 |
| 19.4 | 21.7 | 16.6 | 第二节 | 20 | 19.1 | 20.7 |
| 16.2 | 15.4 | 17.2 | 第三节 | 15.2 | 15 | 15.4 |
| 19.6 | 18.6 | 20.8 | 第四节 | 18.2 | 16.9 | 19.4 |
| 9 | 7 | 11 | 加时 | 10.5 | 9 | 12 |
| 76.5 | 75.5 | 77.8 | 全场 | 73.6 | 71.1 | 75.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 7 | 4 | 3 | 160- | 7 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 14 | 9 | 5 | 160- | 15 | 7 | 8 |
| 5 | 1 | 4 | 161-170 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | 1 | 4 | 80- | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 81-90 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 10 | 4 | 6 | 80- | 14 | 8 | 6 |
| 9 | 6 | 3 | 81-90 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |