
特拉帕尼
91
完
(46-33)
73
动画直播

斯奈德罗
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.7% | 投篮命中率 | 39.9% |
| 34.4% | 3分命中率 | 32.5% |
| 52.1% | 2分命中率 | 46.2% |
| 78.1% | 罚球命中率 | 70.8% |
| 32.6 | 平均篮板 | 37.4 |
| 18.2 | 平均助攻 | 15.5 |
| 8.4 | 平均抢断 | 5.9 |
| 11.5 | 平均失误 | 9.8 |
| 47.2% | 投篮命中率 | 39.9% |
| 32.4% | 3分命中率 | 32.5% |
| 55.6% | 2分命中率 | 46.2% |
| 79.1% | 罚球命中率 | 70.8% |
| 33.2 | 平均篮板 | 37.4 |
| 20.2 | 平均助攻 | 15.5 |
| 7.5 | 平均抢断 | 5.9 |
| 11.6 | 平均失误 | 9.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 20.9 | 19.2 | 22 | 第一节 | 20 | 18.8 | 21.2 |
| 25.7 | 29.2 | 23.3 | 第二节 | 18.9 | 18.6 | 19.2 |
| 23 | 19.5 | 25.3 | 第三节 | 20.5 | 20 | 21 |
| 20 | 20 | 20 | 第四节 | 19 | 22.4 | 15.6 |
| 18 | 18 | 0 | 加时 | 9 | 8 | 10 |
| 91.4 | 92.5 | 90.7 | 全场 | 80.2 | 81.4 | 79 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 20.9 | 19.2 | 22 | 第一节 | 20 | 18.8 | 21.2 |
| 25.7 | 29.2 | 23.3 | 第二节 | 18.9 | 18.6 | 19.2 |
| 23 | 19.5 | 25.3 | 第三节 | 20.5 | 20 | 21 |
| 20 | 20 | 20 | 第四节 | 19 | 22.4 | 15.6 |
| 18 | 18 | 0 | 加时 | 9 | 8 | 10 |
| 91.4 | 92.5 | 90.7 | 全场 | 80.2 | 81.4 | 79 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 20.5 | 23.5 | 18.5 | 第一节 | 20.6 | 20 | 21.2 |
| 22.2 | 19.5 | 24 | 第二节 | 19.3 | 20.8 | 17.8 |
| 21.4 | 22.5 | 20.7 | 第三节 | 19 | 22 | 16 |
| 20 | 17.2 | 21.8 | 第四节 | 19.5 | 19.6 | 19.4 |
| 11 | 11 | 0 | 加时 | 12.5 | 10 | 15 |
| 85.2 | 85.5 | 85 | 全场 | 80.9 | 84.4 | 77.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 20.5 | 23.5 | 18.5 | 第一节 | 20.6 | 20 | 21.2 |
| 22.2 | 19.5 | 24 | 第二节 | 19.3 | 20.8 | 17.8 |
| 21.4 | 22.5 | 20.7 | 第三节 | 19 | 22 | 16 |
| 20 | 17.2 | 21.8 | 第四节 | 19.5 | 19.6 | 19.4 |
| 11 | 11 | 0 | 加时 | 12.5 | 10 | 15 |
| 85.2 | 85.5 | 85 | 全场 | 80.9 | 84.4 | 77.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 160- | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 171-180 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 160- | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 171-180 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 6 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | 5 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 6 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | 5 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |