
夏洛特黄蜂
136
完
(77-60)
117
动画直播

布鲁克林篮网
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.8% | 投篮命中率 | 45.7% |
| 36.3% | 3分命中率 | 35.2% |
| 52.8% | 2分命中率 | 53.8% |
| 73.5% | 罚球命中率 | 72% |
| 47.7 | 平均篮板 | 42.2 |
| 24.6 | 平均助攻 | 21.8 |
| 7.9 | 平均抢断 | 7.9 |
| 16.9 | 平均失误 | 19.7 |
| 44.5% | 投篮命中率 | 44.1% |
| 34% | 3分命中率 | 34.5% |
| 53.1% | 2分命中率 | 52.3% |
| 74.4% | 罚球命中率 | 74.8% |
| 46 | 平均篮板 | 41.8 |
| 24 | 平均助攻 | 24.4 |
| 7.1 | 平均抢断 | 7.8 |
| 16.3 | 平均失误 | 17.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |