
布鲁克林篮网
55
3节
(40-69)
89
动画直播

洛杉矶湖人
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 42.2% | 投篮命中率 | 49.4% |
| 34.3% | 3分命中率 | 37.7% |
| 49% | 2分命中率 | 57% |
| 79.3% | 罚球命中率 | 73.5% |
| 40.8 | 平均篮板 | 40.5 |
| 24.7 | 平均助攻 | 24.8 |
| 6.4 | 平均抢断 | 8.2 |
| 14.2 | 平均失误 | 12.3 |
| 43.6% | 投篮命中率 | 49.3% |
| 33.9% | 3分命中率 | 35.8% |
| 51.9% | 2分命中率 | 58.8% |
| 77.8% | 罚球命中率 | 74.8% |
| 39.8 | 平均篮板 | 40.5 |
| 24.5 | 平均助攻 | 25.4 |
| 7.8 | 平均抢断 | 8.3 |
| 13.9 | 平均失误 | 13.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 2 | 8 |
| 24.3 | 27 | 23.1 | 第一节 | 32 | 31 | 32.2 |
| 26.1 | 33 | 23.1 | 第二节 | 27.7 | 24 | 28.6 |
| 24.4 | 26.3 | 23.6 | 第三节 | 28.1 | 35 | 26.4 |
| 23.3 | 24.7 | 22.7 | 第四节 | 27 | 23.5 | 27.9 |
| 22 | 22 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 100.3 | 118.3 | 92.6 | 全场 | 114.8 | 113.5 | 115.1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 25.4 | 26.5 | 24.7 | 第一节 | 30.6 | 30.4 | 30.7 |
| 25.3 | 27 | 24.2 | 第二节 | 28.6 | 30.6 | 27 |
| 26.8 | 27.9 | 26 | 第三节 | 27.2 | 27.8 | 26.6 |
| 24.9 | 26.2 | 24 | 第四节 | 27.6 | 27.2 | 27.9 |
| 16 | 16 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 111.6 | 98.8 | 全场 | 114 | 116 | 112.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 2 | 8 |
| 32.3 | 30.3 | 33.1 | 第一节 | 31 | 30 | 31.2 |
| 27.9 | 23.3 | 29.9 | 第二节 | 27.9 | 29 | 27.6 |
| 27.2 | 30.7 | 25.7 | 第三节 | 32.5 | 33 | 32.4 |
| 27.7 | 28.7 | 27.3 | 第四节 | 24.5 | 22 | 25.1 |
| 26 | 26 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 117.7 | 121.7 | 116 | 全场 | 115.9 | 114 | 116.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 31.1 | 28.8 | 32.7 | 第一节 | 30.4 | 30.7 | 30.3 |
| 27.6 | 25.8 | 28.9 | 第二节 | 28.8 | 30.4 | 27.4 |
| 28.1 | 31.2 | 26 | 第三节 | 30.6 | 28.6 | 32.4 |
| 27 | 27.8 | 26.6 | 第四节 | 25 | 25 | 25 |
| 18.5 | 18.5 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 115.8 | 118.1 | 114.2 | 全场 | 114.8 | 114.7 | 115 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 2 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 230+ | 4 | 1 | 3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 5 | 201-210 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 211-220 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | 221-230 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 230+ | 9 | 5 | 4 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 3 | 7 | 总场次 | 10 | 2 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 111-120 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 4 | 101-110 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 5 | 111-120 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 121-130 | 5 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |