
迈阿密热火
55
3节
(50-67)
67
动画直播

亚特兰大老鹰
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.3% | 投篮命中率 | 44.7% |
| 34.6% | 3分命中率 | 36.4% |
| 51.5% | 2分命中率 | 50.9% |
| 78.5% | 罚球命中率 | 78.5% |
| 51.2 | 平均篮板 | 42.9 |
| 30.1 | 平均助攻 | 28.5 |
| 9 | 平均抢断 | 9.4 |
| 12.9 | 平均失误 | 12.7 |
| 45.5% | 投篮命中率 | 45.8% |
| 36% | 3分命中率 | 37.6% |
| 52.2% | 2分命中率 | 52.2% |
| 79.4% | 罚球命中率 | 75.7% |
| 47.8 | 平均篮板 | 43 |
| 29.5 | 平均助攻 | 30 |
| 9.5 | 平均抢断 | 9.8 |
| 14 | 平均失误 | 12.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 31.4 | 29 | 33 | 第一节 | 28.9 | 25.2 | 32.6 |
| 33.8 | 34.2 | 33.5 | 第二节 | 28.1 | 25.8 | 30.4 |
| 28.2 | 28.8 | 27.8 | 第三节 | 27.5 | 27.2 | 27.8 |
| 29 | 32.5 | 26.7 | 第四节 | 28.1 | 30.6 | 25.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 122.4 | 124.5 | 121 | 全场 | 112.6 | 108.8 | 116.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 31.9 | 32.6 | 31.2 | 第一节 | 30 | 28.3 | 31.5 |
| 30.6 | 30.4 | 30.8 | 第二节 | 29 | 26.8 | 30.8 |
| 29.2 | 31 | 27.4 | 第三节 | 28.4 | 28.3 | 28.5 |
| 29.2 | 32.8 | 25.5 | 第四节 | 27.4 | 30.2 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 120.8 | 126.8 | 114.9 | 全场 | 114.8 | 113.7 | 115.7 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 30 | 28.8 | 30.8 | 第一节 | 29.7 | 28.4 | 31 |
| 26.9 | 26.2 | 27.3 | 第二节 | 32.5 | 32 | 33 |
| 32.5 | 31.8 | 33 | 第三节 | 30 | 31.2 | 28.8 |
| 28.5 | 30.5 | 27.2 | 第四节 | 26 | 21.8 | 30.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 117.9 | 117.2 | 118.3 | 全场 | 118.2 | 113.4 | 123 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 29.8 | 29.1 | 30.6 | 第一节 | 30 | 28.8 | 31.1 |
| 27.6 | 27.8 | 27.3 | 第二节 | 30.6 | 30.7 | 30.5 |
| 32.4 | 31.3 | 33.4 | 第三节 | 28.2 | 27.8 | 28.6 |
| 28.8 | 29.7 | 27.8 | 第四节 | 27.4 | 26.4 | 28.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 118.5 | 117.9 | 119.1 | 全场 | 116.4 | 113.7 | 118.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 230+ | 5 | 2 | 3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 211-220 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 221-230 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 9 | 5 | 230+ | 10 | 4 | 6 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 121-130 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 1 | 0 | 1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 101-110 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | 3 | 4 | 111-120 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 121-130 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 141-150 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 1 | 0 | 1 |