
达拉斯独行侠
44
中
(44-52)
52
动画直播

波士顿凯尔特人
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 48.2% | 投篮命中率 | 45.3% |
| 36.6% | 3分命中率 | 36.3% |
| 54.6% | 2分命中率 | 52.8% |
| 70.2% | 罚球命中率 | 79.5% |
| 46.8 | 平均篮板 | 47.1 |
| 25.6 | 平均助攻 | 24.3 |
| 7.7 | 平均抢断 | 7.3 |
| 12.7 | 平均失误 | 12 |
| 48.4% | 投篮命中率 | 46.7% |
| 36% | 3分命中率 | 37.5% |
| 54.5% | 2分命中率 | 54.4% |
| 71.5% | 罚球命中率 | 79.9% |
| 46.2 | 平均篮板 | 46.5 |
| 25.7 | 平均助攻 | 24 |
| 7.2 | 平均抢断 | 7.2 |
| 13.6 | 平均失误 | 11.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 29.2 | 29.1 | 29.5 | 第一节 | 28.6 | 29.2 | 28 |
| 29 | 27.9 | 33.5 | 第二节 | 30 | 29.2 | 30.8 |
| 31.3 | 32.9 | 25 | 第三节 | 26.8 | 23.4 | 30.2 |
| 28.9 | 30.5 | 22.5 | 第四节 | 26.1 | 27.4 | 24.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 26 | 0 | 26 |
| 118.4 | 120.4 | 110.5 | 全场 | 114.1 | 109.2 | 119 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 29.4 | 30.2 | 28.3 | 第一节 | 29.9 | 30.6 | 29.4 |
| 28 | 27.6 | 28.3 | 第二节 | 30.4 | 28 | 32.5 |
| 30.6 | 32.4 | 28.4 | 第三节 | 28 | 24.6 | 30.7 |
| 27.7 | 29.1 | 26 | 第四节 | 26.6 | 27 | 26.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 26 | 0 | 26 |
| 115.6 | 119.3 | 111.1 | 全场 | 116.2 | 110.1 | 121.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 28.6 | 29.1 | 26.5 | 第一节 | 26.3 | 24 | 28.6 |
| 26.9 | 27 | 26.5 | 第二节 | 24.9 | 22.2 | 27.6 |
| 29.4 | 30.2 | 26 | 第三节 | 26.5 | 25.2 | 27.8 |
| 29.6 | 30.8 | 25 | 第四节 | 25.2 | 26 | 24.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 22 | 0 | 22 |
| 114.5 | 117.1 | 104 | 全场 | 105.1 | 97.4 | 112.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 31.2 | 28.9 | 34.1 | 第一节 | 27.2 | 24 | 29.7 |
| 27.4 | 27.7 | 27 | 第二节 | 26.4 | 24 | 28.3 |
| 28.5 | 30.7 | 25.8 | 第三节 | 27.6 | 25.6 | 29.2 |
| 29 | 30.3 | 27.6 | 第四节 | 25.7 | 28.6 | 23.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 22 | 0 | 22 |
| 116.2 | 117.6 | 114.4 | 全场 | 107.8 | 102.1 | 112.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 221-230 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 230+ | 3 | 0 | 3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 221-230 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | 6 | 4 | 230+ | 7 | 1 | 6 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 8 | 2 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | 1 | 101-110 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 5 | 3 | 101-110 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 111-120 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 121-130 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |