
穆尔西亚
80
完
(32-38)
77
动画直播

约文图特
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47.1% | 投篮命中率 | 47.8% |
| 34.5% | 3分命中率 | 37.1% |
| 57.1% | 2分命中率 | 54.4% |
| 73.3% | 罚球命中率 | 81.3% |
| 35.8 | 平均篮板 | 32.4 |
| 17.1 | 平均助攻 | 19.4 |
| 7.2 | 平均抢断 | 7.2 |
| 11.9 | 平均失误 | 11.4 |
| 47.3% | 投篮命中率 | 47.1% |
| 34% | 3分命中率 | 35.2% |
| 57.6% | 2分命中率 | 54.8% |
| 70.8% | 罚球命中率 | 78.9% |
| 35.3 | 平均篮板 | 35.7 |
| 17.4 | 平均助攻 | 19.4 |
| 7.1 | 平均抢断 | 6.9 |
| 11.6 | 平均失误 | 10.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 4 | 5 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 22.4 | 19.2 | 25 | 第一节 | 22.7 | 21.6 | 24 |
| 23.7 | 25.5 | 22.2 | 第二节 | 19.6 | 19.2 | 20 |
| 22.4 | 21 | 23.6 | 第三节 | 21.3 | 22 | 20.5 |
| 22.8 | 22 | 23.4 | 第四节 | 23.3 | 23.2 | 23.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 91.3 | 87.8 | 94.2 | 全场 | 86.9 | 86 | 88 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 4 | 5 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 22.4 | 19.2 | 25 | 第一节 | 22.7 | 21.6 | 24 |
| 23.7 | 25.5 | 22.2 | 第二节 | 19.6 | 19.2 | 20 |
| 22.4 | 21 | 23.6 | 第三节 | 21.3 | 22 | 20.5 |
| 22.8 | 22 | 23.4 | 第四节 | 23.3 | 23.2 | 23.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 91.3 | 87.8 | 94.2 | 全场 | 86.9 | 86 | 88 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 4 | 5 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 18.7 | 19 | 18.4 | 第一节 | 16.6 | 16.4 | 16.8 |
| 19.3 | 17.8 | 20.6 | 第二节 | 21.6 | 23.6 | 19 |
| 22 | 21.2 | 22.6 | 第三节 | 21.6 | 19.8 | 23.8 |
| 19.2 | 19.2 | 19.2 | 第四节 | 19.6 | 16.6 | 23.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79.2 | 77.2 | 80.8 | 全场 | 79.2 | 76.4 | 82.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 4 | 5 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 18.7 | 19 | 18.4 | 第一节 | 16.6 | 16.4 | 16.8 |
| 19.3 | 17.8 | 20.6 | 第二节 | 21.6 | 23.6 | 19 |
| 22 | 21.2 | 22.6 | 第三节 | 21.6 | 19.8 | 23.8 |
| 19.2 | 19.2 | 19.2 | 第四节 | 19.6 | 16.6 | 23.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79.2 | 77.2 | 80.8 | 全场 | 79.2 | 76.4 | 82.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 4 | 5 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 160- | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 4 | 5 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 160- | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 4 | 5 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | 80- | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 9 | 4 | 5 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | 80- | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |