
茨城机器人
VS
动画直播

三远新凤凰
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 42.6% | 投篮命中率 | 47.9% |
| 36.2% | 3分命中率 | 34.4% |
| 47.7% | 2分命中率 | 58.5% |
| 71% | 罚球命中率 | 73.1% |
| 31.9 | 平均篮板 | 28.4 |
| 20.9 | 平均助攻 | 22.1 |
| 6.7 | 平均抢断 | 7.1 |
| 13.2 | 平均失误 | 10.5 |
| 44.1% | 投篮命中率 | 48.6% |
| 36.1% | 3分命中率 | 36.4% |
| 50.5% | 2分命中率 | 58.7% |
| 70.7% | 罚球命中率 | 71% |
| 31.5 | 平均篮板 | 30 |
| 21.7 | 平均助攻 | 23.7 |
| 6.5 | 平均抢断 | 7.5 |
| 12.5 | 平均失误 | 10.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 21 | 0 | 第一节 | 22 | 0 | 22 |
| 17 | 17 | 0 | 第二节 | 27 | 0 | 27 |
| 21 | 21 | 0 | 第三节 | 25 | 0 | 25 |
| 23 | 23 | 0 | 第四节 | 16 | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 82 | 0 | 全场 | 90 | 0 | 90 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 21 | 0 | 第一节 | 22 | 0 | 22 |
| 17 | 17 | 0 | 第二节 | 27 | 0 | 27 |
| 21 | 21 | 0 | 第三节 | 25 | 0 | 25 |
| 23 | 23 | 0 | 第四节 | 16 | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 82 | 0 | 全场 | 90 | 0 | 90 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 22 | 0 | 第一节 | 21 | 0 | 21 |
| 27 | 27 | 0 | 第二节 | 17 | 0 | 17 |
| 25 | 25 | 0 | 第三节 | 21 | 0 | 21 |
| 16 | 16 | 0 | 第四节 | 23 | 0 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 90 | 0 | 全场 | 82 | 0 | 82 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 22 | 0 | 第一节 | 21 | 0 | 21 |
| 27 | 27 | 0 | 第二节 | 17 | 0 | 17 |
| 25 | 25 | 0 | 第三节 | 21 | 0 | 21 |
| 16 | 16 | 0 | 第四节 | 23 | 0 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 90 | 0 | 全场 | 82 | 0 | 82 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |