
神户鹳鸟
VS
动画直播

大阪七福神
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 35.6% | 投篮命中率 | 45.4% |
| 22.7% | 3分命中率 | 37.1% |
| 43.2% | 2分命中率 | 52.7% |
| 75.9% | 罚球命中率 | 71.9% |
| 18 | 平均篮板 | 30.9 |
| 16 | 平均助攻 | 22.9 |
| 4 | 平均抢断 | 7.3 |
| 17 | 平均失误 | 11.8 |
| 35.6% | 投篮命中率 | 44.7% |
| 22.7% | 3分命中率 | 33.4% |
| 43.2% | 2分命中率 | 54.5% |
| 75.9% | 罚球命中率 | 72.6% |
| 18 | 平均篮板 | 31.2 |
| 16 | 平均助攻 | 22.2 |
| 4 | 平均抢断 | 7.8 |
| 17 | 平均失误 | 12.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 12 | 0 | 第一节 | 30 | 0 | 30 |
| 29 | 29 | 0 | 第二节 | 15 | 0 | 15 |
| 15 | 15 | 0 | 第三节 | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 13 | 0 | 第四节 | 14 | 0 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 69 | 0 | 全场 | 79 | 0 | 79 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 12 | 0 | 第一节 | 30 | 0 | 30 |
| 29 | 29 | 0 | 第二节 | 15 | 0 | 15 |
| 15 | 15 | 0 | 第三节 | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 13 | 0 | 第四节 | 14 | 0 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 69 | 0 | 全场 | 79 | 0 | 79 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 30 | 0 | 第一节 | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 15 | 0 | 第二节 | 29 | 0 | 29 |
| 20 | 20 | 0 | 第三节 | 15 | 0 | 15 |
| 14 | 14 | 0 | 第四节 | 13 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 79 | 0 | 全场 | 69 | 0 | 69 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 30 | 0 | 第一节 | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 15 | 0 | 第二节 | 29 | 0 | 29 |
| 20 | 20 | 0 | 第三节 | 15 | 0 | 15 |
| 14 | 14 | 0 | 第四节 | 13 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 79 | 0 | 全场 | 69 | 0 | 69 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |