奥兰多魔术
92
完
(43-43)
105
动画直播
犹他爵士
积分排名
奥兰多魔术[4]
NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 15 | 105.6 | 103.4 | 2.2 | 4 | 58.3 |
主 | 17 | 13 | 4 | 107.6 | 100.8 | 6.9 | 3 | 76.5 |
客 | 19 | 8 | 11 | 103.8 | 105.7 | -1.9 | 8 | 42.1 |
近10场 | 10 | 4 | 6 | 100.5 | 103.7 | -3.2 | 0 | 40 |
犹他爵士[14]
NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 25 | 111.5 | 119.2 | -7.7 | 14 | 24.2 |
主 | 14 | 2 | 12 | 108.3 | 118 | -9.7 | 15 | 14.3 |
客 | 19 | 6 | 13 | 113.8 | 120 | -6.2 | 12 | 31.6 |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 116.8 | 120.2 | -3.4 | 0 | 30 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
24-03-01 | NBA | 魔术 | 115-107 | 爵士 |
5
|
23-11-03 | NBA | 爵士 | 113-115 | 魔术 |
1.5
|
23-03-10 | NBA | 魔术 | 124-131 | 爵士 |
3.5
|
23-01-14 | NBA | 爵士 | 112-108 | 魔术 |
6.5
|
22-02-12 | NBA | 爵士 | 114-99 | 魔术 |
12.5
|
21-11-08 | NBA | 魔术 | 107-100 | 爵士 |
-12.5
|
21-04-04 | NBA | 爵士 | 137-91 | 魔术 |
14.5
|
21-02-28 | NBA | 魔术 | 109-124 | 爵士 |
-10.5
|
20-01-05 | NBA | 魔术 | 96-109 | 爵士 |
-3.5
|
19-12-18 | NBA | 爵士 | 109-102 | 魔术 |
5.5
|
共 10 场,
胜 3
负 7
胜率 30%
|
近期战绩
奥兰多魔术
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-01-04 | NBA | 猛龙 | 97-106 | 魔术 |
-1
|
25-01-02 | NBA | 活塞 | 105-96 | 魔术 |
1
|
24-12-30 | NBA | 魔术 | 102-101 | 篮网 |
6
|
24-12-28 | NBA | 魔术 | 85-108 | 尼克斯 |
-6.5
|
24-12-27 | NBA | 魔术 | 88-89 | 热火 |
1.5
|
24-12-24 | NBA | 魔术 | 108-104 | 凯尔特人 |
-9.5
|
24-12-22 | NBA | 魔术 | 121-114 | 热火 |
2.5
|
24-12-20 | NBA | 魔术 | 99-105 | 雷霆 |
-6.5
|
24-12-16 | NBA | 魔术 | 91-100 | 尼克斯 |
-4.5
|
24-12-11 | NBA | 雄鹿 | 114-109 | 魔术 |
8.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 50%
|
犹他爵士
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-01-05 | NBA | 热火 | 100-136 | 爵士 |
7.5
|
25-01-02 | NBA | 尼克斯 | 119-103 | 爵士 |
12.5
|
24-12-31 | NBA | 爵士 | 121-132 | 掘金 |
-6.5
|
24-12-29 | NBA | 爵士 | 111-114 | 76人 |
-7
|
24-12-27 | NBA | 开拓者 | 122-120 | 爵士 |
2.5
|
24-12-24 | NBA | 骑士 | 124-113 | 爵士 |
14.5
|
24-12-22 | NBA | 篮网 | 94-105 | 爵士 |
1.5
|
24-12-20 | NBA | 活塞 | 119-126 | 爵士 |
4.5
|
24-12-17 | NBA | 快船 | 144-107 | 爵士 |
8.5
|
24-12-14 | NBA | 爵士 | 126-134 | 太阳 |
-7.5
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 60%
|
联赛盘路走势
奥兰多魔术
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 2 | 0 | 8 | 20% |
主 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 1 | 0 | 6 | 14.3% |
客 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
近六 |
赢
输
输
输
输
赢
|
小
小
小
小
小
小
|
犹他爵士
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 8 | 0 | 2 | 80% |
主 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | 100% |
客 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 5 | 0 | 2 | 71.4% |
近六 |
赢
输
输
赢
赢
赢
|
大
小
大
大
大
大
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
奥兰多魔术
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-13 | NBA | 魔术 | 114-89 | 黄蜂 | 25 | 6.5 | 赢 |
24-07-15 | 夏季联赛 | 鹈鹕 | 86-91 | 魔术 | -5 | -6.5 | 输 |
24-02-05 | NBA | 活塞 | 99-111 | 魔术 | -12 | -6.5 | 赢 |
犹他爵士
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-12-31 | NBA | 爵士 | 121-132 | 掘金 | -11 | -6.5 | 输 |
24-12-01 | NBA | 爵士 | 94-106 | 独行侠 | -12 | -6.5 | 输 |
24-11-10 | NBA | 马刺 | 110-111 | 爵士 | -1 | 6.5 | 赢 |
未来三场
奥兰多魔术
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-01-07 | NBA | 尼克斯 | - | 魔术 | 1天 |
25-01-10 | NBA | 魔术 | - | 森林狼 | 4天 |
25-01-11 | NBA | 魔术 | - | 雄鹿 | 5天 |
犹他爵士
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-01-08 | NBA | 爵士 | - | 老鹰 | 2天 |
25-01-10 | NBA | 爵士 | - | 热火 | 4天 |
25-01-12 | NBA | 太阳 | - | 爵士 | 6天 |
预计阵容
奥兰多魔术
正选 | 后备 |
---|---|
3后卫普博 | 50后卫C.安东尼 |
35中锋G.比塔泽 | 1前锋J.艾萨克 |
23前锋T·达·席尔瓦 | 0后卫A.布莱克 |
10后卫约瑟夫 | 13后卫J.霍华德 |
2后卫C·休斯坦 | 8后卫麦克-麦克朗 |
34中锋W.卡特 | |
12后卫特雷维林 |
犹他爵士
正选 | 后备 |
---|---|
3后卫K.乔治 | 5前锋C·威廉姆斯 |
2后卫科林-塞克斯顿 | 13后卫I·科利尔 |
15前锋D.班克斯 | 33后卫J.朱赞 |
19前锋斯维亚托斯拉夫 | 28后卫B.森萨博 |
24中锋W.凯斯勒 | 8后卫P.米尔斯 |
25前锋M·波特 | |
22中锋K·菲利波夫斯基 | |
34前锋O·齐耶布韦 | |
18E·哈克莱斯 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
奥兰多魔术 | 加里·哈里斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
奥兰多魔术 | 莫里茨-瓦格纳 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
奥兰多魔术 | 保罗-班切罗 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
奥兰多魔术 | 弗兰兹-瓦格纳 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
犹他爵士 | 泰勒.亨德里克斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
奥兰多魔术 | 杰伦·萨格斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
犹他爵士 | 约翰-柯林斯 | 前锋 | 其他 | 其他 |
犹他爵士 | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
犹他爵士 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
奥兰多魔术 |
W
L
W
L
L
W
|
W
L
L
L
L
W
|
U
U
O
U
U
U
|
犹他爵士 |
W
L
L
L
L
L
|
W
L
L
W
W
W
|
O
U
O
O
O
O
|
魔术高居东岸季后赛区域,反观爵士则是西岸倒数球队,再加上前者今季主场胜率高达76.47%,魔术是役主场称雄轻而易举。 |