奥兰多魔术
92
完
(43-43)
105
动画直播
犹他爵士
球队表现
- 近10场
- 近20场
43.7% | 投篮命中率 | 47.5% |
30.7% | 3分命中率 | 40.7% |
52.5% | 2分命中率 | 53.5% |
79.5% | 罚球命中率 | 77.6% |
40 | 平均篮板 | 46 |
23.2 | 平均助攻 | 26.2 |
9.5 | 平均抢断 | 7.1 |
15.3 | 平均失误 | 17.8 |
45.1% | 投篮命中率 | 47.2% |
31.4% | 3分命中率 | 38.5% |
55.1% | 2分命中率 | 54.3% |
79.1% | 罚球命中率 | 79% |
41.2 | 平均篮板 | 46.2 |
23.5 | 平均助攻 | 25.7 |
10.1 | 平均抢断 | 6.5 |
15 | 平均失误 | 17.7 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
27.1 | 25.7 | 30.3 | 第一节 | 29.4 | 36.7 | 26.3 |
23.4 | 22.1 | 26.3 | 第二节 | 27.7 | 26.3 | 28.3 |
24.1 | 25.1 | 21.7 | 第三节 | 30.9 | 28.7 | 31.9 |
25.9 | 26.1 | 25.3 | 第四节 | 28.8 | 27.7 | 29.3 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
100.5 | 99.1 | 103.7 | 全场 | 116.8 | 119.3 | 115.7 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
28.6 | 28 | 29.2 | 第一节 | 28.8 | 32.1 | 26.6 |
23.8 | 24.1 | 23.6 | 第二节 | 27.9 | 27.8 | 28 |
25.2 | 26.7 | 23.6 | 第三节 | 28.7 | 26.1 | 30.4 |
27.8 | 26.5 | 29 | 第四节 | 28.8 | 25.9 | 30.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
105.4 | 105.3 | 105.4 | 全场 | 114.2 | 111.9 | 115.8 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
27.8 | 28.3 | 26.7 | 第一节 | 28.1 | 32 | 26.4 |
30.3 | 29.7 | 31.7 | 第二节 | 30.8 | 33.7 | 29.6 |
21.3 | 22.3 | 19 | 第三节 | 29.9 | 31.3 | 29.3 |
24.3 | 22.7 | 28 | 第四节 | 31.4 | 29.7 | 32.1 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
103.7 | 103 | 105.3 | 全场 | 120.2 | 126.7 | 117.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
28.1 | 27.8 | 28.4 | 第一节 | 28.4 | 32 | 25.9 |
28.7 | 29.7 | 27.7 | 第二节 | 29.6 | 29.4 | 29.8 |
22.8 | 24.1 | 21.5 | 第三节 | 31.7 | 30.8 | 32.3 |
24.6 | 23.4 | 25.9 | 第四节 | 30 | 26.2 | 32.4 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
104.2 | 105 | 103.5 | 全场 | 119.6 | 118.4 | 120.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 230+ | 7 | 2 | 5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
5 | 2 | 3 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 3 | 221-230 | 4 | 3 | 1 |
3 | 2 | 1 | 230+ | 13 | 3 | 10 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
3 | 3 | 0 | 101-110 | 4 | 1 | 3 |
4 | 1 | 3 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
6 | 4 | 2 | 101-110 | 7 | 2 | 5 |
5 | 2 | 3 | 111-120 | 7 | 3 | 4 |
3 | 1 | 2 | 121-130 | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |