
皇家马德里
5
已完场(2-0)
1

萨尔茨堡
赛前指数
| 欧 | 1.15 | 8.9 | 17 | 1.08 | 13.5 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.87 | 2/2.5 | 1.01 | 0.86 | 3 | 1.03 |
| 大 | 0.89 | 3.5 | 0.99 | 1.04 | 4.5 | 0.85 |
竞彩指数
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | 2.26 | 4.5 | 2.15 | 2.2 | 4.5 | 2.21 |
积分排名
皇家马德里
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 | 27 | 46 | 1 | 70% |
| 主 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 27 | 1 | 90% |
| 客 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 19 | 2 | 50% |
| 近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 13 | 0 | 67% |
萨尔茨堡
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 26 | 5 | 44% |
| 主 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 | 4 | 62% |
| 客 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 | 7 | 25% |
| 近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | 0 | 33% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 21 |
| 2 | 巴塞罗那 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 18 |
| 3 | 马德里竞技 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 4 | 亚特兰大 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 14 |
| 5 | 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
| 6 | 勒沃库森 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 7 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 9 | 布雷斯特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 10 | 摩纳哥 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 11 | 里尔 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 12 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
| 13 | 多特蒙德 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 12 |
| 14 | 尤文图斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 15 | AC米兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 16 | 埃因霍温 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 17 | 布鲁日 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 |
| 18 | 本菲卡 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
| 19 | 里斯本竞技 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 20 | 费耶诺德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 21 | 斯图加特 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 22 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 23 | 凯尔特人 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 24 | 曼彻斯特城 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 25 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 26 | 巴黎圣日尔曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 27 | 博洛尼亚 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 28 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 29 | 布拉格斯巴达 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 30 | 赫罗纳 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 31 | 贝尔格莱德红星 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 3 |
| 32 | 格拉茨风暴 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 33 | 萨尔茨堡 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 |
| 34 | RB莱比锡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| 35 | 布拉迪斯拉发 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 | 0 |
| 36 | 年青人 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
球会友谊
19-08-08
|
萨尔茨堡 |
0-1 0-1 |
皇家马德里 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-皇家马德里
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
西甲
25-01-19
|
皇家马德里 |
4-1 3-1 |
拉斯帕尔马斯 | ||
|
西杯
25-01-17
|
皇家马德里 |
2-2 1-0 |
塞尔塔 | ||
|
西超杯
25-01-13
|
巴塞罗那 |
5-2 4-1 |
皇家马德里 | ||
|
西超杯
25-01-10
|
皇家马德里 |
3-0 0-0 |
马洛卡 | ||
|
西杯
25-01-07
|
米涅拉 |
0-5 0-3 |
皇家马德里 | ||
|
西甲
25-01-04
|
巴伦西亚 |
1-2 1-0 |
皇家马德里 | ||
|
西甲
24-12-22
|
皇家马德里 |
4-2 3-1 |
塞维利亚 | ||
|
世俱洲际杯
24-12-19
|
皇家马德里 |
3-0 1-0 |
帕丘卡 | ||
|
西甲
24-12-15
|
巴列卡诺 |
3-3 2-2 |
皇家马德里 | ||
|
欧冠杯
24-12-11
|
亚特兰大 |
2-3 1-1 |
皇家马德里 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-萨尔茨堡
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
球会友谊
25-01-15
|
中日德兰 |
3-2 1-1 |
萨尔茨堡 | ||
|
球会友谊
25-01-07
|
萨尔茨堡 |
0-6 0-3 |
拜仁慕尼黑 | ||
|
奥甲
24-12-15
|
萨尔茨堡 |
3-0 2-0 |
奥地利克拉根福 | ||
|
欧冠杯
24-12-11
|
萨尔茨堡 |
0-3 0-1 |
巴黎圣日尔曼 | ||
|
奥甲
24-12-08
|
萨尔茨堡 |
2-2 1-0 |
维也纳快速 | ||
|
奥甲
24-12-05
|
萨尔茨堡 |
4-0 2-0 |
哈特堡格 | ||
|
奥甲
24-12-01
|
哈特堡格 |
1-1 0-1 |
萨尔茨堡 | ||
|
欧冠杯
24-11-27
|
勒沃库森 |
5-0 3-0 |
萨尔茨堡 | ||
|
奥甲
24-11-24
|
萨尔茨堡 |
1-2 0-0 |
LASK林茨 | ||
|
奥甲
24-11-10
|
BW林茨 |
2-0 0-0 |
萨尔茨堡 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
皇家马德里
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 2 | 7 | 55% | 12 | 60% | 8 | 40% |
| 主 | 7 | 1 | 2 | 70% | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 客 | 4 | 1 | 5 | 40% | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 近六 |
赢
走
赢
输
赢
输
|
大
大
大
大
大
大
|
||||||
萨尔茨堡
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 11 | 31.3% | 6 | 37.5% | 9 | 56.3% |
| 主 | 4 | 0 | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 4 | 50% |
| 客 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% |
| 近六 |
赢
输
赢
输
输
输
|
小
大
大
小
走
小
|
||||||
相同历史走势
皇家马德里
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-19 | 西甲 | 皇家马德里 | 4-1 | 拉斯帕尔马斯 | 2/2.5 | 赢 |
| 24-08-25 | 西甲 | 皇家马德里 | 3-0 | 巴拉多利德 | 2/2.5 | 赢 |
| 24-01-21 | 西甲 | 皇家马德里 | 3-2 | 阿尔梅里亚 | 2/2.5 | 输 |
| 24-01-07 | 西杯 | 艾兰迪纳 | 1-3 | 皇家马德里 | -2/2.5 | 输 |
| 23-02-16 | 西甲 | 皇家马德里 | 4-0 | 艾尔切 | 2/2.5 | 赢 |
| 23-01-04 | 西杯 | 卡些连奴 | 0-1 | 皇家马德里 | -2/2.5 | 输 |
萨尔茨堡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-09 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 7-1 | 萨尔茨堡 | 2/2.5 | 输 |
| 20-11-26 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 萨尔茨堡 | 2/2.5 | 赢 |
未来三场
皇家马德里
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-26 | 西甲 | 巴拉多利德 | - | 皇家马德里 | 3天 |
| 25-01-30 | 欧冠杯 | 布雷斯特 | - | 皇家马德里 | 7天 |
| 25-02-02 | 西甲 | 西班牙人 | - | 皇家马德里 | 10天 |
萨尔茨堡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-30 | 欧冠杯 | 萨尔茨堡 | - | 马德里竞技 | 7天 |
| 25-02-09 | 奥甲 | 奥地利克拉根福 | - | 萨尔茨堡 | 17天 |
| 25-02-16 | 奥甲 | 萨尔茨堡 | - | WSG提洛尔 | 24天 |
伤停情况
伤员
| 6 | (中前卫)爱德华多·卡马文加 | 14 | (中前卫)毛里茨·卡耶尔加德 |
| 2 | (右后卫)卡瓦哈尔 | 19 | (中锋)卡里姆·科纳特 |
| 3 | (中卫)米利唐 |
停赛
| 17 | (右后卫)巴斯克斯 | 9 | (中锋)K.奥尼西沃 |
| 23 | (中卫)乔安·加杜 | ||
| 81 | (中锋)加乌苏·迪亚基特 | ||
| 20 | (右边锋)埃德蒙·拜杜 | ||
| -1 | (中前卫)萨姆森·蒂贾尼 |
媒体分析
| 信心指数 - 皇家马德里 贏对赛成绩 - 皇家马德里 0胜 0负 贵为欧冠联历史上最成功的的球队,皇马在今届赛事的表现未如理想,他们渴望抢分提高排名,接下来的战意毋容置疑;萨尔斯堡竞争力有限,此前6场欧冠联赛事输掉5场,想跻身附加赛难度极大。考虑到双方实力差距很大,不妨看好皇马今铺主场取得大胜。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 5 | 16 | 3.2 | 8 | 1.6 | 60% | 20% | 20% |
| 萨尔茨堡 | 5 | 7 | 1.4 | 14 | 2.8 | 20% | 20% | 60% |