
皇家马德里
5
已完场(2-0)
1

萨尔茨堡
角球指数
让球指数
| 初 | 0.8 | 5 | 1 | 即 | 0.9 | 5.5 | 0.9 |
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 2.45 | 12.5 | 0.3 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
15'
第3个角球
-
19'
第4个角球
-
19'
第5个角球
-
23'
罗德里戈
-
34'
罗德里戈
-
36'
第6个角球
-
42'
维尼修斯
-
47'
第7个角球
-
48'
姆巴佩
-
55'
维尼修斯
-
63'皮亚特高斯基
多格莱斯
-
63'迪安布
杨
-
64'居勒尔
塞瓦略斯
-
64'阿拉巴
贝林厄姆
-
67'
第8个角球
-
68'
第9个角球
-
72'恩德里克
姆巴佩
-
72'迪亚兹
罗德里戈
-
74'
第10个角球
-
74'
第11个角球
-
77'
维尼修斯
-
78'J·拉蒙
吕迪格
-
81'
第12个角球
-
82'川村拓梦
卡帕尔多
-
82'L.陶斯
奥斯卡·格卢克
-
85'
比斯特鲁普
-
88'P·拉特科夫
亚当·达格森
-
89'
第13个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 10 | 角球 | 3 |
| 4 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 14 | 射门 | 9 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 117 | 进攻 | 71 |
| 57 | 危险进攻 | 54 |
| 4 | 射门不中 | 1 |
| 4 | 射门被挡 | 5 |
| 9 | 任意球 | 11 |
| 70% | 控球率 | 30% |
| 63% | 半场控球率 | 37% |
| 793 | 传球 | 332 |
| 93% | 传球成功率 | 86% |
| 11 | 犯规 | 9 |
| 5 | 头球 | 5 |
| 2 | 头球成功 | 3 |
| 2 | 救球 | 1 |
| 19 | 铲球 | 23 |
| 5 | 换人数 | 5 |
| 16 | 过人 | 6 |
| 17 | 界外球 | 12 |
| 19 | 成功抢断 | 23 |
| 11 | 阻截 | 6 |
| 4 | 助攻 | 1 |
| 先开球 | ![]() |
|
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
| 第一个换人 | ![]() |
|
| 最后一个换人 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/3.1 | 进球 | 1.7/1.3 |
| 2.7/1.6 | 失球 | 3/2.4 |
| 10.7/10.8 | 被射门 | 11.3/13 |
| 8.3/6.2 | 角球 | 4.3/4.7 |
| 2.3/1.7 | 黄牌 | 0/1.4 |
| 11.7/10.9 | 犯规 | 7.7/9.1 |
| 56%/60% | 控球率 | 54%/52.6% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-4-2 | ||
| 1 | 库尔图瓦 | 1 | 布拉斯维希 |
| 23 | 门迪 | 70 | 戴迪克 |
| 22 | 吕迪格 | 6 | 萨姆森拜杜 |
| 35 | R·阿森西奥 | 4 | 亨得利 |
| 8 | 巴尔韦德 | 3 | 特尔季奇 |
| 5 | 贝林厄姆 | 49 | 杨 |
| 19 | 塞瓦略斯 | 7 | 卡帕尔多 |
| 10 | 莫德里奇 | 18 | 比斯特鲁普 |
| 7 | 维尼修斯 | 30 | 奥斯卡·格卢克 |
| 9 | 姆巴佩 | 45 | 多格莱斯 |
| 11 | 罗德里戈 | 28 | 亚当·达格森 |
替补阵容
| 4 | 阿拉巴 | 27 | L.陶斯 |
| 21 | 迪亚兹 | 16 | 川村拓梦 |
| 31 | J·拉蒙 | 15 | 迪安布 |
| 15 | 居勒尔 | 91 | 皮亚特高斯基 |
| 16 | 恩德里克 | 21 | P·拉特科夫 |
| 14 | 楚阿梅尼 | 24 | 施拉格尔 |
| 36 | C.安德烈斯 | 92 | S.哈姆兹克 |
| 18 | 巴列霍 | 39 | 莫加拉 |
| 13 | 卢宁 | 8 | 斯特凡·巴伊切蒂克 |
| 20 | F.加西亚 | 36 | 梅尔伯格 |
| 26 | F·冈萨雷斯 | 10 | 鲍比·克拉克 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 10% | 1-15 | 15% | 13% |
| 7% | 7% | 16-30 | 7% | 19% |
| 17% | 23% | 31-45 | 28% | 5% |
| 21% | 21% | 46-60 | 17% | 19% |
| 18% | 10% | 61-75 | 17% | 23% |
| 22% | 26% | 76-90 | 14% | 19% |
| 12% | 12% | 1-15 | 18% | 13% |
| 11% | 5% | 16-30 | 8% | 18% |
| 15% | 21% | 31-45 | 22% | 8% |
| 17% | 26% | 46-60 | 13% | 18% |
| 18% | 14% | 61-75 | 17% | 24% |
| 21% | 21% | 76-90 | 19% | 17% |
