
牛津联队
1
已完场(1-0)
0

布莱克本
赛前指数
| 欧 | 2.67 | 3.15 | 2.56 | 2.67 | 3.05 | 2.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.98 | 0 | 0.9 | 0.94 | 0 | 0.94 |
| 大 | 0.95 | 2/2.5 | 0.91 | 0.85 | 2 | 1.02 |
积分排名
牛津联队
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 11 | 17 | 34 | 48 | -14 | 35 | 23 | 22% |
| 主 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | 18 | 23 | 24% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 | 17 | 20 | 21% |
| 近 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 0 | 33% |
布莱克本
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 10 | 9 | 17 | 34 | 47 | -13 | 39 | 20 | 28% |
| 主 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | 18 | 22 | 21% |
| 客 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 21 | 14 | 35% |
| 近 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | 0 | 33% |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
25-12-10
|
布莱克本 |
1-1 0-1 |
牛津联队 | ||
|
英冠
25-01-18
|
牛津联队 |
1-0 0-0 |
布莱克本 | ||
|
英冠
24-08-24
|
布莱克本 |
2-1 1-1 |
牛津联队 | ||
|
英甲
18-05-06
|
布莱克本 |
2-1 1-0 |
牛津联队 | ||
|
英甲
17-11-22
|
牛津联队 |
2-4 1-3 |
布莱克本 | ||
|
英足总杯
16-01-30
|
牛津联队 |
0-3 0-2 |
布莱克本 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-牛津联队
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
26-03-07
|
普雷斯顿 |
1-3 1-1 |
牛津联队 | ||
|
英冠
26-02-28
|
牛津联队 |
2-1 2-1 |
西布罗姆维奇 | ||
|
英冠
26-02-26
|
斯托克城 |
2-1 1-1 |
牛津联队 | ||
|
英冠
26-02-21
|
米德尔斯堡 |
0-0 0-0 |
牛津联队 | ||
|
英足总杯
26-02-15
|
牛津联队 |
0-1 0-1 |
桑德兰 | ||
|
英冠
26-02-11
|
牛津联队 |
0-3 0-2 |
诺维奇 | ||
|
英冠
26-02-07
|
考文垂 |
0-0 0-0 |
牛津联队 | ||
|
英冠
26-02-04
|
谢菲尔德联队 |
3-1 1-1 |
牛津联队 | ||
|
英冠
26-01-31
|
牛津联队 |
0-2 0-1 |
伯明翰 | ||
|
英冠
26-01-24
|
莱斯特城 |
1-2 0-1 |
牛津联队 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-布莱克本
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
英冠
26-03-07
|
布莱克本 |
1-1 0-0 |
朴茨茅斯 | ||
|
英冠
26-02-28
|
德比郡 |
3-1 0-1 |
布莱克本 | ||
|
英冠
26-02-25
|
布莱克本 |
1-2 1-2 |
布里斯托城 | ||
|
英冠
26-02-21
|
布莱克本 |
1-0 0-0 |
普雷斯顿 | ||
|
英冠
26-02-14
|
女王公园巡游者 |
1-3 1-2 |
布莱克本 | ||
|
英冠
26-02-07
|
诺维奇 |
2-0 0-0 |
布莱克本 | ||
|
英冠
26-02-04
|
布莱克本 |
1-0 1-0 |
谢周三 | ||
|
英冠
26-01-31
|
布莱克本 |
0-1 0-0 |
赫尔城 | ||
|
英冠
26-01-24
|
布莱克本 |
1-1 1-1 |
沃特福德 | ||
|
英冠
26-01-21
|
斯旺西 |
3-1 1-1 |
布莱克本 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
牛津联队
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 4 | 15 | 47.2% | 19 | 52.8% | 17 | 47.2% |
| 主 | 7 | 3 | 7 | 41.2% | 9 | 52.9% | 8 | 47.1% |
| 客 | 10 | 1 | 8 | 52.6% | 10 | 52.6% | 9 | 47.4% |
| 近六 |
赢
赢
输
赢
输
赢
|
大
大
大
小
大
小
|
||||||
布莱克本
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 22 | 33.3% | 15 | 41.7% | 20 | 55.6% |
| 主 | 4 | 2 | 13 | 21.1% | 7 | 36.8% | 11 | 57.9% |
| 客 | 8 | 0 | 9 | 47.1% | 8 | 47.1% | 9 | 52.9% |
| 近六 |
走
输
输
赢
赢
输
|
走
大
大
小
大
小
|
||||||
相同历史走势
牛津联队
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-28 | 英冠 | 牛津联队 | 2-1 | 西布罗姆维奇 | 0 | 赢 |
| 26-02-11 | 英冠 | 牛津联队 | 0-3 | 诺维奇 | 0 | 输 |
| 26-01-21 | 英冠 | 牛津联队 | 0-0 | 女王公园巡游者 | 0 | 走 |
| 26-01-17 | 英冠 | 牛津联队 | 0-0 | 布里斯托城 | 0 | 走 |
| 25-12-30 | 英冠 | 牛津联队 | 0-1 | 斯旺西 | 0 | 输 |
| 25-12-13 | 英冠 | 牛津联队 | 1-2 | 普雷斯顿 | 0 | 输 |
布莱克本
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-07 | 英冠 | 布莱克本 | 1-1 | 朴茨茅斯 | 0 | 走 |
| 26-01-24 | 英冠 | 布莱克本 | 1-1 | 沃特福德 | 0 | 走 |
| 26-01-11 | 英足总杯 | 赫尔城 | 0-0 | 布莱克本 | 0 | 走 |
| 25-12-13 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 2-1 | 布莱克本 | 0 | 输 |
| 25-10-22 | 英冠 | 布莱克本 | 1-3 | 谢菲尔德联队 | 0 | 输 |
| 25-10-01 | 英冠 | 布莱克本 | 1-2 | 斯旺西 | 0 | 输 |
未来三场
牛津联队
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-14 | 英冠 | 牛津联队 | - | 查尔顿 | 3天 |
| 26-03-21 | 英冠 | 南安普敦 | - | 牛津联队 | 10天 |
| 26-04-03 | 英冠 | 牛津联队 | - | 赫尔城 | 23天 |
布莱克本
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-14 | 英冠 | 米尔沃尔 | - | 布莱克本 | 3天 |
| 26-03-21 | 英冠 | 布莱克本 | - | 米德尔斯堡 | 10天 |
| 26-04-03 | 英冠 | 伯明翰 | - | 布莱克本 | 23天 |
伤停情况
伤员
| 11 | (中锋)奥勒·罗梅尼 | 19 | (右边锋)瑞安赫奇斯 |
| 15 | (右后卫)布罗迪·斯宾塞 | 10 | (前腰)托德·坎特韦尔 |
| 14 | (后腰)克尔斯马克 | 1 | (守门员)艾恩斯利·皮尔斯 |
| 19 | (右边锋)泰勒·古德拉姆 | 16 | (中卫)斯科特·沃顿 |
| 38 | (后腰)杰米·麦克唐奈 | 8 | (后腰)西德内·塔瓦雷斯 |
| 7 | (左边锋)普拉切塔 | 7 | (影锋)奥古斯都·卡尔博 |
| 5 | (后腰)尤努斯·科纳克 | 12 | (右后卫)路易斯·米勒 |
| (中卫)马蒂·利瑟兰 | |||
| (后卫)乔治·普拉特 | |||
| 6 | (中前卫)T.斯塔德 | ||
| 30 | (后腰)杰克·加勒特 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前12名 | 4 | 9 | 4 |
| 主队对阵后12名 | 4 | 2 | 13 |
| 客队对阵前12名 | 6 | 5 | 10 |
| 客队对阵后12名 | 4 | 4 | 7 |
媒体分析
| 信心指数 - 牛津联 赢对赛成绩 - 牛津联 1胜 1和 1负 牛津联状态提升显着,尤其是攻击端更是火力全开,此番对阵近3仗不胜且后防线漏洞百出的布力般流浪,牛津联大胜可期。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛津联队 | 5 | 6 | 1.2 | 5 | 1 | 40% | 20% | 40% |
| 布莱克本 | 5 | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 | 40% | 20% | 40% |