
牛津联队
1
已完场(1-0)
0

布莱克本
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 0.98 | 10.5 | 0.83 |
比赛事件
-
12'
第1个角球
-
21'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
27'
麦克洛克林
-
29'
第4个角球
-
34'
杰米·唐利
-
44'
第5个角球
-
47'
第6个角球
-
56'
第7个角球
-
60'大桥佑纪
巴拉吉
-
69'
第8个角球
-
73'坎特韦尔
约根森
-
73'O.阿福拉亚
迪翁·德涅夫
-
73'N.普瑞雷克
威尔·兰克希尔
-
78'布罗迪·斯宾塞
M.哈里斯
-
78'沃克斯
Y·科纳克
-
79'塔瓦雷斯
福肖
-
85'
第9个角球
-
85'
第10个角球
-
87'哈里斯
斯坦利·米尔斯
-
87'杰米·麦克唐奈
杰米·唐利
-
89'
海登·卡特
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 4 |
| 4 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 14 | 射门 | 10 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 89 | 进攻 | 116 |
| 56 | 危险进攻 | 56 |
| 5 | 射门不中 | 3 |
| 2 | 射门被挡 | 5 |
| 13 | 任意球 | 3 |
| 59% | 控球率 | 41% |
| 55% | 半场控球率 | 45% |
| 232 | 传球 | 516 |
| 61% | 传球成功率 | 82% |
| 3 | 犯规 | 13 |
| 0 | 越位 | 4 |
| 61 | 头球 | 65 |
| 24 | 头球成功 | 39 |
| 2 | 救球 | 6 |
| 8 | 铲球 | 14 |
| 8 | 过人 | 9 |
| 32 | 界外球 | 24 |
| 13 | 成功抢断 | 18 |
| 7 | 阻截 | 6 |
| 5 | 成功传中 | 5 |
| 21 | 长传 | 28 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/0.9 | 进球 | 1/1 |
| 1.3/1.4 | 失球 | 2/1.4 |
| 16.7/15.9 | 被射门 | 12.7/11.8 |
| 5.7/3.9 | 角球 | 4.3/4.9 |
| 0.7/2.3 | 黄牌 | 2.7/2.2 |
| 8.3/10.4 | 犯规 | 12.3/11.1 |
| 33%/33% | 控球率 | 46.7%/48.5% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | 卡明 | 22 | 托特 |
| 26 | 杰克·柯里 | 17 | 海登·卡特 |
| 3 | C.布朗 | 15 | 麦克洛克林 |
| 6 | 赫利克 | 20 | 艾兰·卡辛 |
| 2 | 隆 | 2 | 瑞安·阿莱比索 |
| 8 | 布兰纳根 | 5 | 加德纳·希克曼 |
| 5 | Y·科纳克 | 28 | 福肖 |
| 44 | M.哈里斯 | 14 | 迪翁·德涅夫 |
| 33 | 杰米·唐利 | 25 | 森下龙矢 |
| 17 | 斯坦利·米尔斯 | 24 | 巴拉吉 |
| 27 | 威尔·兰克希尔 | 29 | 约根森 |
替补阵容
| 16 | N.普瑞雷克 | 23 | 大桥佑纪 |
| 4 | 沃克斯 | 8 | 塔瓦雷斯 |
| 9 | 哈里斯 | 10 | 坎特韦尔 |
| 15 | 布罗迪·斯宾塞 | 21 | O.阿福拉亚 |
| 38 | 杰米·麦克唐奈 | 4 | 里贝罗 |
| 37 | C·马科索 | 16 | 沃顿 |
| 10 | 埃马库 | 3 | 皮克林 |
| 21 | 英格拉姆 | 35 | 米哈尔斯基 |
| 32 | 全晉旴 | 38 | 汤姆·艾奇逊 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 21% | 17% | 1-15 | 13% | 7% |
| 21% | 13% | 16-30 | 13% | 14% |
| 21% | 26% | 31-45 | 31% | 21% |
| 12% | 21% | 46-60 | 3% | 14% |
| 9% | 10% | 61-75 | 10% | 14% |
| 15% | 10% | 76-90 | 27% | 26% |
| 24% | 16% | 1-15 | 11% | 11% |
| 19% | 13% | 16-30 | 11% | 11% |
| 19% | 24% | 31-45 | 25% | 25% |
| 12% | 19% | 46-60 | 22% | 15% |
| 10% | 10% | 61-75 | 9% | 11% |
| 14% | 15% | 76-90 | 20% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(41) | 客场(42) | 主场(42) | 客场(41) | |
| 9 | 3 | 半胜/全胜 | 9 | 7 |
| 6 | 3 | 半平/全胜 | 6 | 6 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
| 5 | 9 | 半平/全平 | 6 | 6 |
| 3 | 2 | 半负/全平 | 3 | 0 |
| 0 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 2 |
| 3 | 9 | 半平/全负 | 8 | 7 |
| 11 | 11 | 半负/全负 | 7 | 11 |