
湘南海洋
4
已完场(1-0)
0

SC相模原
赛前指数
| 欧 | 1.6 | 3.7 | 4.45 | 1.7 | 3.6 | 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.85 | 0.5/1 | 0.97 | 0.91 | 0.5/1 | 0.97 |
| 大 | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 0.99 | 2.5 | 0.87 |
积分排名
湘南海洋
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 8 | 0% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 0% |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| 近 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0% |
SC相模原
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| 近 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
近期战绩-湘南海洋
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职乙
26-02-07
|
湘南海洋 |
1-2 0-1 |
秋田蓝色闪电 | ||
|
日职联
25-12-06
|
广岛三箭 |
2-1 0-0 |
湘南海洋 | ||
|
日职联
25-11-30
|
湘南海洋 |
1-0 1-0 |
清水鼓动 | ||
|
日职联
25-11-08
|
湘南海洋 |
5-2 2-0 |
新泻天鹅 | ||
|
日职联
25-10-26
|
福冈黄蜂 |
1-0 0-0 |
湘南海洋 | ||
|
日职联
25-10-19
|
湘南海洋 |
1-1 1-0 |
京都不死鸟 | ||
|
日职联
25-10-03
|
湘南海洋 |
0-1 0-0 |
东京绿茵 | ||
|
日职联
25-09-28
|
横滨FC |
1-0 1-0 |
湘南海洋 | ||
|
日职联
25-09-23
|
湘南海洋 |
1-2 0-1 |
川崎前锋 | ||
|
日职联
25-09-20
|
名古屋鲸八 |
3-1 3-0 |
湘南海洋 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-SC相模原
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
日职丙
25-11-29
|
SC相模原 |
0-5 0-2 |
枥木市FC | ||
|
日职丙
25-11-24
|
奈良俱乐部 |
2-1 2-0 |
SC相模原 | ||
|
日职丙
25-11-16
|
SC相模原 |
4-1 2-0 |
FC琉球 | ||
|
日职丙
25-11-09
|
SC相模原 |
1-0 1-0 |
金泽 | ||
|
日职丙
25-11-02
|
沼津青蓝 |
0-0 0-0 |
SC相模原 | ||
|
日职丙
25-10-26
|
高知联合 |
0-1 0-0 |
SC相模原 | ||
|
日职丙
25-10-19
|
SC相模原 |
1-0 0-0 |
松本山雅 | ||
|
日职丙
25-10-12
|
鸟取飞翔 |
2-1 1-1 |
SC相模原 | ||
|
日职丙
25-10-04
|
SC相模原 |
0-1 0-0 |
万劳雷八户 | ||
|
日职丙
25-09-27
|
群马草津温泉 |
1-1 0-0 |
SC相模原 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
湘南海洋
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 主 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 近六 |
输
-
-
-
-
-
|
大
-
-
-
-
-
|
||||||
相同历史走势
湘南海洋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-12-07 | 日职联 | 松本山雅 | 1-1 | 湘南海洋 | -0.5/1 | 输 |
| 19-05-08 | 日联杯 | 湘南海洋 | 1-0 | 长崎成功丸 | 0.5/1 | 赢 |
| 17-11-19 | 日职乙 | 湘南海洋 | 1-1 | 町田泽维亚 | 0.5/1 | 输 |
| 17-10-29 | 日职乙 | 湘南海洋 | 1-1 | 冈山绿雉 | 0.5/1 | 输 |
| 17-10-07 | 日职乙 | 湘南海洋 | 3-0 | 水户蜀葵 | 0.5/1 | 赢 |
| 17-04-15 | 日职乙 | 湘南海洋 | 3-3 | FC岐阜 | 0.5/1 | 输 |
SC相模原
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-29 | 日职丙 | SC相模原 | 0-5 | 枥木市FC | -0.5/1 | 输 |
| 25-05-24 | 日皇杯 | 水户蜀葵 | 0-1 | SC相模原 | 0.5/1 | 赢 |
| 24-09-28 | 日职丙 | RB大宫松鼠 | 4-1 | SC相模原 | 0.5/1 | 输 |
| 23-11-18 | 日职丙 | 奈良俱乐部 | 2-1 | SC相模原 | 0.5/1 | 输 |
| 23-11-05 | 日职丙 | 今治 | 1-3 | SC相模原 | 0.5/1 | 赢 |
| 23-06-24 | 日职丙 | FC爱媛 | 2-1 | SC相模原 | 0.5/1 | 输 |
未来三场
湘南海洋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-21 | 日职乙 | 湘南海洋 | - | 万劳雷八户 | 7天 |
| 26-02-28 | 日职乙 | 枥木市FC | - | 湘南海洋 | 14天 |
| 26-03-07 | 日职乙 | 仙台维加泰 | - | 湘南海洋 | 21天 |
SC相模原
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-21 | 日职乙 | SC相模原 | - | 秋田蓝色闪电 | 7天 |
| 26-03-01 | 日职乙 | SC相模原 | - | 山形山神 | 15天 |
| 26-03-08 | 日职乙 | SC相模原 | - | 枥木SC | 22天 |
伤停情况
伤员
| 7 | (中场)小野濑康介 | ||
| 99 | (守门员)上福元直人 | ||
| 21 | (守门员)永井建成 | ||
| 9 | (中场)小田裕太郎 | ||
| -1 | (中场)山口五太 | ||
| -1 | (中锋)法比安·冈萨雷斯 |
战绩特征
| 本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 主队对阵前20名 | 0 | 0 | 1 |
| 主队对阵后20名 | 0 | 0 | 0 |
| 客队对阵前20名 | 0 | 0 | 0 |
| 客队对阵后20名 | 0 | 0 | 0 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南海洋 | 5 | 8 | 1.6 | 7 | 1.4 | 40% | 0% | 60% |
| SC相模原 | 5 | 6 | 1.2 | 8 | 1.6 | 40% | 20% | 40% |