
湘南海洋
4
已完场(1-0)
0

SC相模原
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 2.1 | 8.5 | 0.35 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
8'
第3个角球
-
15'
石井久继
-
21'
第4个角球
-
22'
竹内 崇人
-
24'
锦引康
-
34'
山上彻二
-
37'
锦引康
-
48'
石井久继
-
58'
第5个角球
-
59'山内凛太郎
高砂雄作
-
59'
藤井智也
-
59'杉本任
棚橋尧士
-
65'
皮特里克
-
66'山田寛人
山上彻二
-
66'加濑直辉
藤井智也
-
70'
第6个角球
-
71'冲田空
高野辽
-
71'川端裕人
佐佐木快
-
78'冈庭愁人
铃木雄斗
-
78'奥埜博亮
费托扎
-
81'
第7个角球
-
82'
加濑直辉
-
87'徳永裕大
竹内 崇人
-
87'三鬼海
皮特里克
-
87'池田昌生
石井久继
-
90+1'
松本大弥
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 16 | 射门 | 8 |
| 9 | 射正 | 2 |
| 89 | 进攻 | 87 |
| 50 | 危险进攻 | 32 |
| 7 | 射门不中 | 6 |
| 51% | 控球率 | 49% |
| 54% | 半场控球率 | 46% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.1 | 进球 | 1.7/1 |
| 1.3/1.5 | 失球 | 2.7/1.2 |
| 16.7/15.1 | 被射门 | 9/9.7 |
| 5/5.3 | 角球 | 10.3/5.5 |
| 1/1.3 | 黄牌 | 1/1.2 |
| 12.5/11.9 | 犯规 | 0/0 |
| 44%/50.9% | 控球率 | 51%/48.3% |
首发阵容
| 4-1-2-3 | 3-4-2-1 | ||
| 99 | 上福元直人 | 1 | 三浦基瑛 |
| 13 | 下口稚叶 | 5 | 加藤大辅 |
| 3 | 袴田裕太郎 | 3 | 皮特里克 |
| 8 | 大野和成 | 2 | 锦引康 |
| 37 | 铃木雄斗 | 17 | 竹内 崇人 |
| 16 | 费托扎 | 23 | 高砂雄作 |
| 6 | 武田将平 | 10 | 中山陆 |
| 5 | 松本大弥 | 16 | 高野辽 |
| 15 | 藤井智也 | 7 | 棚橋尧士 |
| 29 | 山上彻二 | 15 | 前田 泰良 |
| 77 | 石井久继 | 9 | 佐佐木快 |
替补阵容
| 86 | 加濑直辉 | 37 | 山内凛太郎 |
| 34 | 山田寛人 | 24 | 杉本任 |
| 55 | 冈庭愁人 | 19 | 冲田空 |
| 25 | 奥埜博亮 | 20 | 川端裕人 |
| 18 | 池田昌生 | 6 | 徳永裕大 |
| 31 | 真田幸太 | 18 | 三鬼海 |
| 2 | 松村晟怜 | 22 | 杉本大地 |
| 22 | 蓑田広大 | 8 | 神户康辅 |
| 27 | 福岛隼斗 | 11 | 武藤雄树 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 7% | 1-15 | 8% | 13% |
| 7% | 7% | 16-30 | 17% | 15% |
| 26% | 18% | 31-45 | 11% | 13% |
| 10% | 15% | 46-60 | 14% | 15% |
| 21% | 15% | 61-75 | 17% | 15% |
| 26% | 33% | 76-90 | 28% | 25% |
| 7% | 10% | 1-15 | 13% | 13% |
| 7% | 11% | 16-30 | 25% | 16% |
| 24% | 20% | 31-45 | 11% | 11% |
| 15% | 14% | 46-60 | 9% | 22% |
| 20% | 16% | 61-75 | 13% | 13% |
| 22% | 24% | 76-90 | 25% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(1) | 客场(0) | 主场(0) | 客场(0) | |
| 0 | 0 | 半胜/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半平/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半平/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半平/全负 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半负/全负 | 0 | 0 |