
多特蒙德
4
已完场(1-0)
0

沃尔夫斯堡
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 即 | 0.85 | 3 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 1.68 | 7.5 | 0.45 |
比赛事件
-
3'
吉拉西
-
18'
第1个角球
-
23'
第2个角球
-
32'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
56'
K·费舍尔
-
59'
吉拉西
-
67'阿德耶米
吉滕斯
-
69'
阿德耶米
-
70'默罕默德·阿摩拉
T.托马斯
-
70'云德
恩梅查
-
70'马耶尔
维默尔
-
72'
第5个角球
-
73'
阿德耶米
-
76'基辛拉斯姆森
K·费舍尔
-
76'奥多古
丹尼斯
-
76'杜兰维尔
布兰特
-
76'詹
费利克斯·恩梅查
-
82'萨比策
格罗斯
-
82'楚克乌梅卡
吉拉西
-
84'
第6个角球
-
88'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 3 |
3 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 1 |
11 | 射门 | 11 |
5 | 射正 | 2 |
121 | 进攻 | 84 |
56 | 危险进攻 | 42 |
3 | 射门不中 | 8 |
3 | 射门被挡 | 1 |
6 | 任意球 | 13 |
54% | 控球率 | 46% |
57% | 半场控球率 | 43% |
527 | 传球 | 427 |
87% | 传球成功率 | 85% |
13 | 犯规 | 6 |
1 | 越位 | 2 |
26 | 头球 | 20 |
15 | 头球成功 | 8 |
2 | 救球 | 1 |
15 | 铲球 | 17 |
5 | 换人数 | 5 |
9 | 过人 | 13 |
17 | 界外球 | 21 |
15 | 成功抢断 | 17 |
11 | 阻截 | 8 |
4 | 助攻 | 0 |
20 | 长传 | 21 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
3/2 | 进球 | 1.3/0.8 |
1.7/1.7 | 失球 | 2/1.3 |
8/12.6 | 被射门 | 16.3/13.8 |
6.3/6.7 | 角球 | 5.3/4.3 |
1/1.6 | 黄牌 | 2.7/1.7 |
12/9.7 | 犯规 | 9.3/9.7 |
56%/52.6% | 控球率 | 46%/51.4% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-5-2 | ||
1 | G.科贝尔 | 1 | 格拉巴拉 |
5 | 拉米.本施拜尼 | 2 | K·费舍尔 |
3 | W·安东 | 18 | 丹尼斯 |
25 | 聚勒 | 4 | 库利耶拉基斯 |
24 | 斯文森 | 7 | 奥尔森 |
13 | 格罗斯 | 24 | B.达尔代伊 |
8 | 费利克斯·恩梅查 | 6 | 万科斯 |
26 | 耶尔森 | 39 | 维默尔 |
43 | 吉滕斯 | 21 | J·梅勒 |
10 | 布兰特 | 11 | T.托马斯 |
9 | 吉拉西 | 10 | 恩梅查 |
替补阵容
20 | 萨比策 | 9 | 默罕默德·阿摩拉 |
16 | 杜兰维尔 | 19 | 马耶尔 |
27 | 阿德耶米 | 23 | 云德 |
23 | 詹 | 5 | 基辛拉斯姆森 |
17 | 楚克乌梅卡 | 33 | 奥多古 |
2 | Y.库托 | 12 | 佩尔云 |
33 | 梅耶 | 31 | Y.杰哈特 |
6 | S.厄兹詹 | 17 | 贝赫伦斯 |
7 | 雷纳 | 16 | 卡明斯基 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
6% | 6% | 1-15 | 12% | 8% |
15% | 15% | 16-30 | 14% | 13% |
15% | 9% | 31-45 | 4% | 20% |
18% | 18% | 46-60 | 16% | 15% |
20% | 29% | 61-75 | 18% | 26% |
22% | 20% | 76-90 | 32% | 15% |
9% | 6% | 1-15 | 17% | 12% |
12% | 19% | 16-30 | 12% | 14% |
21% | 11% | 31-45 | 11% | 14% |
11% | 18% | 46-60 | 15% | 14% |
21% | 22% | 61-75 | 11% | 24% |
22% | 20% | 76-90 | 29% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(32) | 客场(33) | 主场(33) | 客场(32) | |
10 | 11 | 半胜/全胜 | 7 | 7 |
7 | 1 | 半平/全胜 | 1 | 3 |
2 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
3 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
3 | 5 | 半平/全平 | 5 | 3 |
0 | 2 | 半负/全平 | 5 | 1 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 3 |
3 | 2 | 半平/全负 | 6 | 4 |
3 | 9 | 半负/全负 | 7 | 8 |