
弗赖堡
3
已完场(2-2)
3

勒沃库森
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 9 | 0.93 | 即 | 1.35 | 6.5 | 0.58 |
比赛事件
-
13'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
30'
第4个角球
-
34'
格里福
-
37'
C.科法内
-
43'
铃木唯人
-
45+2'
格里马尔多
-
45'
第5个角球
-
51'
格里马尔多
-
52'
特雷尔
-
62'J·马肯戈
京特尔
-
63'德里·舍汉特
格里福
-
66'M·迪尔文
马扎
-
70'
德里·舍汉特
-
74'
第6个角球
-
75'C·伊里埃
J.尼可拉斯
-
75'霍勒
曼赞比
-
75'卡尔布雷斯
特雷尔
-
78'
C·伊里埃
-
82'
宽萨
-
82'T·奥尔曼
博库
-
82'帕拉西奥斯
南德斯
-
86'
金特尔
-
90+1'
安德里奇
-
90'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 22 | 射门 | 17 |
| 9 | 射正 | 5 |
| 94 | 进攻 | 98 |
| 63 | 危险进攻 | 61 |
| 8 | 射门不中 | 7 |
| 5 | 射门被挡 | 5 |
| 8 | 任意球 | 7 |
| 47% | 控球率 | 53% |
| 41% | 半场控球率 | 59% |
| 464 | 传球 | 527 |
| 88% | 传球成功率 | 88% |
| 7 | 犯规 | 8 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 头球 | 26 |
| 14 | 头球成功 | 20 |
| 2 | 救球 | 6 |
| 12 | 铲球 | 6 |
| 4 | 换人数 | 4 |
| 12 | 过人 | 7 |
| 11 | 界外球 | 14 |
| 16 | 成功抢断 | 12 |
| 6 | 阻截 | 10 |
| 11 | 成功传中 | 6 |
| 3 | 助攻 | 2 |
| 12 | 长传 | 25 |
![]() |
先开球 | |
| 第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
| 最后一个换人 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.8 | 进球 | 0.7/1.8 |
| 2/1.1 | 失球 | 0.3/0.4 |
| 17.3/14.4 | 被射门 | 8.3/9.2 |
| 5/4.4 | 角球 | 5.7/4.6 |
| 1.3/0.9 | 黄牌 | 1/1 |
| 8.7/10.3 | 犯规 | 8.7/8.3 |
| 37.7%/42% | 控球率 | 58.7%/59.7% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | 阿图博卢 | 28 | 布拉斯维希 |
| 30 | 京特尔 | 4 | 宽萨 |
| 43 | I.奥格巴斯 | 8 | 安德里奇 |
| 28 | 金特尔 | 12 | 塔普索巴 |
| 29 | 菲利普特鲁 | 19 | 博库 |
| 44 | 曼赞比 | 6 | 南德斯 |
| 8 | 埃格斯泰因 | 24 | A·加西亚 |
| 32 | 格里福 | 20 | 格里马尔多 |
| 14 | 铃木唯人 | 11 | 特雷尔 |
| 19 | J.尼可拉斯 | 30 | 马扎 |
| 31 | 马塔诺维奇 | 35 | C.科法内 |
替补阵容
| 22 | C·伊里埃 | 25 | 帕拉西奥斯 |
| 33 | J·马肯戈 | 42 | 卡尔布雷斯 |
| 7 | 德里·舍汉特 | 15 | T·奥尔曼 |
| 9 | 霍勒 | 10 | M·迪尔文 |
| 3 | 林哈特 | 7 | 霍夫曼 |
| 6 | P·奥斯特豪奇 | 36 | 隆布 |
| 21 | F.穆勒 | 18 | 奥姆林 |
| 27 | 赫夫勒 | 47 | 欧文 |
| 5 | 容格 | 16 | A·塔佩 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 18% | 7% | 1-15 | 12% | 15% |
| 8% | 18% | 16-30 | 13% | 10% |
| 20% | 7% | 31-45 | 25% | 34% |
| 18% | 31% | 46-60 | 17% | 10% |
| 12% | 7% | 61-75 | 12% | 15% |
| 20% | 23% | 76-90 | 13% | 10% |
| 13% | 5% | 1-15 | 13% | 13% |
| 13% | 16% | 16-30 | 11% | 9% |
| 18% | 17% | 31-45 | 27% | 31% |
| 21% | 25% | 46-60 | 13% | 13% |
| 9% | 13% | 61-75 | 12% | 13% |
| 21% | 19% | 76-90 | 17% | 16% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(29) | 客场(30) | 主场(29) | 客场(30) | |
| 11 | 2 | 半胜/全胜 | 11 | 10 |
| 3 | 7 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
| 2 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 5 |
| 4 | 6 | 半平/全平 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 半负/全平 | 0 | 2 |
| 0 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 半平/全负 | 1 | 0 |
| 4 | 6 | 半负/全负 | 4 | 4 |
