
纽伦堡
5
已完场(3-0)
1

卡尔斯鲁厄
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.83 | 10 | 0.98 | 即 | 1.68 | 9.5 | 0.45 |
比赛事件
-
13'
第1个角球
-
25'
J.贾斯万
-
28'
J.贾斯万
-
36'
第2个角球
-
38'
肖尔
-
41'
穆罕默德·阿里佐马
-
45'
第3个角球
-
46'科波尔得
肖尔
-
46'法哈特
F.施洛伊泽纳
-
46'莱昂·奥皮茨
M·瓦申巴赫
-
50'
穆罕默德·阿里佐马
-
58'
M.云积克
-
58'权赫圭
拉斐尔·佩德罗萨
-
58'安布罗修斯
福田师王
-
59'
马克希耶夫
-
59'A·柴克纳
R.因津古拉
-
62'
第4个角球
-
64'
第5个角球
-
65'
穆罕默德·阿里佐马
-
71'
权赫圭
-
72'斯科贝尔
格里马尔迪
-
76'
第6个角球
-
77'
第7个角球
-
80'
第8个角球
-
80'
第9个角球
-
83'N·勒布雷特
J.贾斯万
-
83'蒂姆·贾尼施
希茨
-
83'索尔迪奇
汤姆.贝克
-
86'
科波尔得
-
90'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 6 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 12 | 射门 | 12 |
| 8 | 射正 | 2 |
| 72 | 进攻 | 108 |
| 31 | 危险进攻 | 49 |
| 2 | 射门不中 | 9 |
| 2 | 射门被挡 | 1 |
| 14 | 任意球 | 10 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 50% | 半场控球率 | 50% |
| 403 | 传球 | 527 |
| 83% | 传球成功率 | 85% |
| 11 | 犯规 | 14 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 头球 | 13 |
| 11 | 头球成功 | 14 |
| 1 | 救球 | 3 |
| 12 | 铲球 | 8 |
| 3 | 过人 | 7 |
| 8 | 界外球 | 21 |
| 13 | 成功抢断 | 14 |
| 7 | 阻截 | 5 |
| 2 | 成功传中 | 3 |
| 4 | 助攻 | 0 |
| 39 | 长传 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.8 | 进球 | 1.7/1.4 |
| 1.7/1.5 | 失球 | 1.3/1.9 |
| 11.7/12.7 | 被射门 | 16.5/18.7 |
| 6/5.7 | 角球 | 3.5/4 |
| 1.7/2.8 | 黄牌 | 3/2.3 |
| 9.3/11 | 犯规 | 11/10.1 |
| 50.3%/50.9% | 控球率 | 55.5%/46% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-4-2 | ||
| 1 | 简·雷谢尔 | 1 | 贝纳特 |
| 21 | B·伊尔马兹 | 2 | 容 |
| 24 | L.罗乔什维利 | 15 | 肖尔 |
| 4 | 格鲁伯 | 28 | 弗兰科 |
| 27 | 希茨 | 20 | 赫罗尔德 |
| 5 | 汤姆.贝克 | 36 | 拉斐尔·佩德罗萨 |
| 6 | 马克希耶夫 | 7 | D.布鲁诺 |
| 22 | R.因津古拉 | 21 | M·瓦申巴赫 |
| 23 | 穆罕默德·阿里佐马 | 10 | M.云积克 |
| 33 | 格里马尔迪 | 13 | 福田师王 |
| 10 | J.贾斯万 | 24 | F.施洛伊泽纳 |
替补阵容
| 32 | 蒂姆·贾尼施 | 22 | 科波尔得 |
| 17 | A·柴克纳 | 17 | 莱昂·奥皮茨 |
| 39 | 斯科贝尔 | 5 | 安布罗修斯 |
| 37 | N·勒布雷特 | 19 | 法哈特 |
| 16 | 索尔迪奇 | 8 | 权赫圭 |
| 44 | 姆克尔奇扬 | 9 | R.史米 |
| 26 | M.克里斯蒂安 | 16 | 安德烈亚斯·穆勒 |
| 41 | 波斯特纳 | 30 | 希梅尔曼 |
| 20 | J·费尔南德斯 | 11 | 菲利普.福斯特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 5% | 1-15 | 16% | 8% |
| 10% | 7% | 16-30 | 9% | 13% |
| 17% | 20% | 31-45 | 10% | 18% |
| 25% | 11% | 46-60 | 23% | 15% |
| 14% | 26% | 61-75 | 12% | 20% |
| 19% | 28% | 76-90 | 27% | 23% |
| 16% | 10% | 1-15 | 16% | 9% |
| 10% | 7% | 16-30 | 11% | 12% |
| 18% | 21% | 31-45 | 14% | 19% |
| 20% | 14% | 46-60 | 23% | 16% |
| 10% | 20% | 61-75 | 14% | 18% |
| 20% | 25% | 76-90 | 20% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(29) | 客场(27) | 主场(27) | 客场(29) | |
| 4 | 5 | 半胜/全胜 | 3 | 3 |
| 7 | 3 | 半平/全胜 | 10 | 2 |
| 3 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 半胜/全平 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 半平/全平 | 2 | 3 |
| 0 | 3 | 半负/全平 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 4 | 8 | 半平/全负 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 半负/全负 | 3 | 8 |