
麦克阿瑟FC
1
已完场(0-1)
3

中央海岸水手
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 10 | 0.93 | 即 | 1.6 | 8.5 | 0.48 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
26'
L·维克里
-
30'
第2个角球
-
37'
麦卡蒙特
-
45+3'
奥古拉
-
48'
卡塞雷斯
-
55'K.波波维奇
杜朗
-
55'H·索耶
达席尔瓦
-
58'
保罗
-
60'
第3个角球
-
61'S·恩戈尔
奥古拉
-
61'伊姆斯
谷口海斗
-
61'N.布莱尔
拉瓦尔
-
64'
第4个角球
-
65'
布兰特曼
-
65'
第5个角球
-
67'
卡塞雷斯
-
68'
乌斯科克
-
72'
第6个角球
-
72'
第7个角球
-
73'罗斯
杜克
-
77'
罗宾森
-
79'库托
L·维克里
-
80'兰达佐
布拉坦
-
80'斯蒂尔
布兰特曼
-
84'
N.布莱尔
-
90'
第8个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 5 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 2 | 红牌 | 0 |
| 11 | 射门 | 11 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 135 | 进攻 | 82 |
| 71 | 危险进攻 | 28 |
| 5 | 射门不中 | 3 |
| 1 | 射门被挡 | 1 |
| 7 | 任意球 | 8 |
| 60% | 控球率 | 40% |
| 57% | 半场控球率 | 43% |
| 473 | 传球 | 312 |
| 84% | 传球成功率 | 74% |
| 9 | 犯规 | 7 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 4 | 救球 | 4 |
| 8 | 铲球 | 10 |
| 7 | 过人 | 4 |
| 32 | 界外球 | 29 |
| 9 | 成功抢断 | 10 |
| 8 | 阻截 | 9 |
| 4 | 成功传中 | 3 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 28 | 长传 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.3 | 进球 | 1.7/1.5 |
| 2.3/1.9 | 失球 | 1/1.4 |
| 8.3/11.6 | 被射门 | 14.7/19.2 |
| 8/6.4 | 角球 | 2.7/3.7 |
| 1.7/1.5 | 黄牌 | 1.7/1.9 |
| 9.3/10.5 | 犯规 | 8/9.7 |
| 60%/52.7% | 控球率 | 44.7%/41.5% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 罗宾森 | 30 | 雷德马内 |
| 18 | 斯科特 | 43 | 纳索 |
| 6 | 乌斯科克 | 26 | B·塔普 |
| 3 | 达席尔瓦 | 3 | 保罗 |
| 25 | 卡勒姆.塔尔伯特 | 5 | L.莫拉吉斯 |
| 26 | 布拉坦 | 48 | 唐内尔 |
| 13 | 杜朗 | 8 | 麦卡蒙特 |
| 24 | 博斯尼亚克 | 72 | 奥古拉 |
| 10 | 卡塞雷斯 | 17 | 谷口海斗 |
| 8 | L·维克里 | 37 | 布兰特曼 |
| 15 | 杜克 | 23 | 拉瓦尔 |
替补阵容
| 14 | K.波波维奇 | 6 | 伊姆斯 |
| 28 | H·索耶 | 11 | S·恩戈尔 |
| 22 | 罗斯 | 18 | N.布莱尔 |
| 12 | 库托 | 16 | 斯蒂尔 |
| 17 | 兰达佐 | 40 | D.卡伦 |
| 32 | W·麦凯 | 20 | 肯尼迪 |
| 29 | 赫尔韦 | 24 | D·赫林顿 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 6% | 1-15 | 16% | 19% |
| 2% | 18% | 16-30 | 18% | 14% |
| 17% | 22% | 31-45 | 21% | 13% |
| 17% | 13% | 46-60 | 13% | 19% |
| 32% | 18% | 61-75 | 8% | 11% |
| 15% | 20% | 76-90 | 21% | 19% |
| 15% | 12% | 1-15 | 15% | 20% |
| 8% | 18% | 16-30 | 11% | 10% |
| 15% | 20% | 31-45 | 20% | 15% |
| 17% | 12% | 46-60 | 15% | 18% |
| 26% | 20% | 61-75 | 18% | 15% |
| 17% | 17% | 76-90 | 20% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(24) | 客场(22) | 主场(23) | 客场(22) | |
| 2 | 4 | 半胜/全胜 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | 半平/全胜 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 半平/全平 | 5 | 2 |
| 5 | 2 | 半负/全平 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 半平/全负 | 5 | 3 |
| 5 | 2 | 半负/全负 | 4 | 5 |