
川崎前锋
1
已完场(1-2)
2

FC东京
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 10 | 0.83 | 即 | 1.6 | 7.5 | 0.48 |
比赛事件
-
18'
马塞洛·瑞安
-
31'
山原怜音
-
33'
伊藤达哉
-
37'
室屋成
-
44'
第1个角球
-
47'
第2个角球
-
54'
第3个角球
-
56'罗马尼奇
达尼洛
-
57'马尔西尼奥
伊藤达哉
-
57'绀野和也
家长昭博
-
59'
胁坂泰斗
-
62'
第4个角球
-
66'佐藤龙之介
远藤溪太
-
69'山田 枫喜
马塞洛·瑞安
-
71'
第5个角球
-
73'山本悠树
河原创
-
77'
第6个角球
-
81'D.大谷
佐藤恵允
-
81'小泉庆
常盘京太
-
88'大关友翔
橘田健人
-
90'
谷口荣斗
-
90+3'
D.大谷
-
90+4'
长友佑都
-
90'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 7 | 射门 | 22 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 111 | 进攻 | 91 |
| 48 | 危险进攻 | 48 |
| 1 | 射门不中 | 9 |
| 3 | 射门被挡 | 8 |
| 16 | 任意球 | 6 |
| 56% | 控球率 | 44% |
| 56% | 半场控球率 | 44% |
| 601 | 传球 | 463 |
| 88% | 传球成功率 | 87% |
| 6 | 犯规 | 16 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 3 | 救球 | 2 |
| 12 | 铲球 | 4 |
| 5 | 换人数 | 4 |
| 5 | 过人 | 5 |
| 17 | 界外球 | 21 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 12 | 成功抢断 | 4 |
| 3 | 阻截 | 9 |
| 2 | 成功传中 | 6 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 21 | 长传 | 20 |
![]() |
第一张黄牌 | |
| 最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
![]() |
最后一个换人 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.7 | 进球 | 1/0.9 |
| 2.3/2.1 | 失球 | 1/0.6 |
| 22/15.8 | 被射门 | 13.3/12.5 |
| 3/3.9 | 角球 | 8.7/5.2 |
| 0.5/1.4 | 黄牌 | 2/1.4 |
| 6.7/8.2 | 犯规 | 11.3/11.1 |
| 42%/48.2% | 控球率 | 57.3%/49.1% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 49 | 博德森 | 81 | 金承奎 |
| 13 | 三浦飒太 | 2 | 室屋成 |
| 3 | 谷口荣斗 | 24 | 索尔茨 |
| 2 | 松永裕藤 | 17 | 稻村隼人 |
| 29 | 山原怜音 | 5 | 长友佑都 |
| 8 | 橘田健人 | 16 | 佐藤恵允 |
| 19 | 河原创 | 27 | 常盘京太 |
| 17 | 伊藤达哉 | 18 | 桥本拳人 |
| 14 | 胁坂泰斗 | 22 | 远藤溪太 |
| 41 | 家长昭博 | 26 | 长仓幹树 |
| 9 | 达尼洛 | 9 | 马塞洛·瑞安 |
替补阵容
| 91 | 罗马尼奇 | 23 | 佐藤龙之介 |
| 23 | 马尔西尼奥 | 71 | 山田 枫喜 |
| 18 | 绀野和也 | 37 | 小泉庆 |
| 6 | 山本悠树 | 55 | D.大谷 |
| 16 | 大关友翔 | 1 | 田中飒 |
| 21 | 早坂勇希 | 3 | 森重真人 |
| 22 | 尤列莫维奇 | 42 | 桥本健人 |
| 30 | 野田博人 | 15 | 大森理生 |
| 24 | 宫城天 | 39 | 仲川辉人 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 25% | 10% | 1-15 | 10% | 12% |
| 12% | 10% | 16-30 | 5% | 2% |
| 12% | 22% | 31-45 | 15% | 20% |
| 7% | 15% | 46-60 | 15% | 12% |
| 7% | 10% | 61-75 | 10% | 20% |
| 31% | 29% | 76-90 | 42% | 27% |
| 22% | 11% | 1-15 | 10% | 10% |
| 12% | 8% | 16-30 | 5% | 3% |
| 13% | 25% | 31-45 | 16% | 15% |
| 8% | 15% | 46-60 | 15% | 12% |
| 12% | 11% | 61-75 | 8% | 22% |
| 28% | 26% | 76-90 | 40% | 31% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(20) | 客场(20) | 主场(21) | 客场(19) | |
| 3 | 2 | 半胜/全胜 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 半平/全胜 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | 半平/全平 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 半平/全负 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 半负/全负 | 2 | 2 |
