
川崎前锋
1
已完场(1-2)
2
VS
2026-02-21 14:00

FC东京

川崎前锋
1
已完场(1-2)
2
VS

FC东京
专栏
计划单
社区
比赛情报
X程式
日职联·近9中6
最长12连红
昨天4场全胜 谁能在等等力竞技场笑到最后?
让球
12人看过
岗田武史
近
9中7
大小·4连红
大小·近6中5
日职联·近17中12
最长8连红
167%
盈利率
川崎前锋vs东京FC,J联赛继续鏖战
进球数
20人看过
青歌
让球·近20中12
日职联·近4中3
最长11连红
青歌公推回馈粉丝支持
让球
92人看过
粉丝
侃球人生
近
20中12
最长11连红
5胜4!川崎前锋主场能否击败强敌?
让球
7人看过
红尘推球
带红434人
最长11连红
【免费公推】文末打赏可获2场临场精选
进球数
56人看过
免费
指数工作室
460%
30天盈利率
【43期】工作室专研:日职联团队金牌方案重心出击!
第二场
2人观看
168球币
红单工作室
【58期】最强团队46连红+725%盈利五星信心
第二场
50人观看
168球币
欧陆风云工作室
【33期】5连胜继续重启,百星虹单继续深造【日职联】
第二场
5人观看
168球币
临场数据决策团
【30期】临场数据团队专门研究日职联
第三场
10人观看
168球币
教练分析
| 川崎前锋 主教练 | 长谷部茂利,55岁,国籍:日本 |
| FC东京 主教练 | 松桥力藏,55岁,国籍:日本 |
| 对阵往绩 长谷部茂利 3胜0平3负 | |
裁判统计
| 裁判(高崎航地 ) | |
| 川崎前锋 | 1胜1平1负 |
| FC东京 | 1胜1平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 3张 |
365初指概率
| 近4场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 川崎前锋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | 57 | 40% |
| 主 | 19 | 8 | 6 | 5 | 41 | 32 | 30 | 42% |
| 客 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | 27 | 37% |
| FC东京 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | 50 | 34% |
| 主 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 26 | 28 | 42% |
| 客 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 | 22 | 26% |
| 川崎前锋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 5 | 28 | 5 | 30 | 28 | 43 | 13% |
| 主 | 19 | 3 | 15 | 1 | 19 | 14 | 24 | 16% |
| 客 | 19 | 2 | 13 | 4 | 11 | 14 | 19 | 11% |
| FC东京 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 6 | 25 | 7 | 12 | 15 | 43 | 16% |
| 主 | 19 | 3 | 12 | 4 | 6 | 9 | 21 | 16% |
| 客 | 19 | 3 | 13 | 3 | 6 | 6 | 22 | 16% |